ページ番号:15337

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年12月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

12月1日 曇 南南西 1.1 0.131 0.137
12月2日 晴 西南西 9.5 0.119 0.107
12月3日 晴 南西 8.4 0.117 0.106
12月4日 雨 南西 9.1 0.065 0.095
12月5日 晴 南西 10.0 0.101 0.077
12月6日 晴 南西 2.3 0.083 0.133

12月7日

晴 東 1.3 0.131 0.119

12月8日

晴 南南西 2.5 0.101 0.131
12月9日 晴 北北東 1.3 0.071

0.083

12月10日 晴 東北東 1.4 0.071 0.131
12月11日 雨 南西 11.1 0.141 0.185
12月12日 晴 東南東 1.6 0.101 0.077

12月13日

晴 西南西 10.0 0.089 0.131
12月14日 晴 南南東 1.4 0.077 0.101
12月15日 晴 東 3.0 0.139 0.125
12月16日 雨 北 2.2 0.101 0.095
12月17日 晴 西南西 10.1 0.119 0.089
12月18日 晴 北西 2.2 0.089 0.083
12月19日 晴 南 1.8 0.071 0.095
12月20日 雨 北東 1.3 0.053 0.074
12月21日 晴 西南西 6.4 0.083 0.077
12月22日 晴 西南西 4.0    
12月23日 晴 南南西 1.1 0.071 0.134
12月24日 晴 西南西 6.5 0.107 0.155
12月25日 曇 北東 2.4 0.089 0.109
12月26日 晴 南西 1.8 0.125 0.059

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974