ここから本文です。

更新日:2017年10月4日

鎌倉市における放射線量の測定値平成27年9月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

9月1日

南西 1.0 0.077 0.095

9月2日

南西 10.6 0.125 0.115
9月3日 南西 5.2 0.112 0.137
9月4日 南南西 3.8 0.105 0.125
9月5日 南東 2.3 0.131 0.088
9月6日 南西 2.0 0.101 0.125
9月7日 3.2 0.097 0.129
9月8日 北北東 2.7 0.078 0.137
9月9日 7.0 0.149 0.088
9月10日 北西 1.2 0.107 0.131
9月11日 北西 2.9 0.083 0.101
9月12日 3.7 0.092 0.110
9月13日 南西 7.4 0.125 0.097
9月14日 北東 3.7 0.071 0.095
9月15日 5.1 0.104 0.111
9月16日 2.9 0.101 0.119
9月17日 北東 2.7 0.105 0.105
9月18日 南西 3.0 0.113 0.134
9月19日 南西 2.2 0.101 0.095
9月20日 南南西 3.4 0.098 0.087
9月21日 北東 2.3 0.125 0.077
9月22日 2.2 0.078 0.125
9月23日 西南西 2.4 0.113 0.135
9月24日 北北東 3.2 0.078 0.095
9月25日 4.6 0.099 0.101
9月26日 2.9 0.097 0.103
9月27日 1.4 0.119 0.131
9月28日 南南西 3.1 0.072 0.053

9月29日

北西 0.2 0.095

0.125

9月30日 東南東 4.3 0.083 0.093
 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示