ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年10月
ページ番号:17480
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 |
晴 |
南西 | 2.3 | 0.103 | 0.109 |
10月2日 |
曇 | 東 | 1.3 | 0.131 | 0.131 |
10月3日 | 晴 | 南西 | 2.4 | 0.131 | 0.109 |
10月4日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.121 | 0.119 |
10月5日 | 曇 | 北東 | 3.1 | 0.113 | 0.149 |
10月6日 | 晴 | 東 | 6.6 | 0.101 |
0.125 |
10月7日 | 晴 |
北北東 |
5.8 | 0.130 | 0.110 |
10月8日 | 晴 | 南 | 2.5 | 0.107 | 0.083 |
10月9日 | 晴 | 南西 | 6.6 | 0.119 | 0.121 |
10月10日 | 曇 | 南 | 1.8 | 0.096 | 0.107 |
10月11日 | 曇 | 南西 | 11.5 | 0.077 | 0.119 |
10月12日 | 晴 | 南南東 | 0.9 | 0.161 | 0.065 |
10月13日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.173 | 0.107 |
10月14日 | 晴 | 東 | 3.3 | 0.149 | 0.119 |
10月15日 | 晴 | 南東 | 2.9 | 0.077 | 0.111 |
10月16日 | 曇 | 北 | 5.2 | 0.090 | 0.109 |
10月17日 |
曇 | 北 | 3.0 | 0.121 | 0.095 |
10月18日 | 晴 | 南東 | 3.1 | 0.125 | 0.077 |
10月19日 | 晴 | 東 | 4.0 | 0.113 | 0.101 |
10月20日 | 曇 | 東 | 0.9 |
0.132 |
0.104 |
10月21日 | 晴 | 北東 | 3.3 | 0.097 | 0.115 |
10月22日 | 晴 | 北東 | 1.7 | 0.083 | 0.063 |
10月23日 | 曇 | 北東 | 2.7 | 0.095 | 0.107 |
10月25日 | 晴 | 北 | 4.2 | 0.101 | 0.125 |
10月26日 | 晴 | 南西 | 4.5 | 0.083 | 0.101 |
10月27日 | 晴 | 南西 | 9.1 | 0.071 | 0.059 |
10月28日 | 晴 | 南 | 3.3 | 0.125 | 0.107 |
10月29日 | 曇 | 東 | 3.2 | 0.083 | 0.077 |
10月30日 | 晴 | 南 | 3.0 | 0.083 | 0.077 |
10月31日 | 曇 | 北東 | 2.0 | 0.091 | 0.105 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974