ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年12月
ページ番号:17932
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 晴 | 東 | 3.2 | 0.101 | 0.125 |
12月2日 | 曇 | 北東 | 3.1 | 0.095 | 0.113 |
12月3日 | 曇 | 北東 | 1.2 | 0.143 | 0.067 |
12月4日 | 晴 | 南西 | 9.0 | 0.149 | 0.081 |
12月5日 | 晴 | 南 | 3.8 | 0.113 | 0.107 |
12月6日 | 晴 | 北東 | 2.0 | 0.101 | 0.113 |
12月7日 | 晴 | 東北東 | 1.9 | 0.077 | 0.089 |
12月8日 | 曇 | 北東 | 4.0 | 0.095 | 0.083 |
12月9日 | 晴 | 東 | 2.6 | 0.125 | 0.119 |
12月10日 | 曇 | 北東 | 0.2 | 0.105 | 0.085 |
12月11日 | 晴 | 南南西 | 15.6 | 0.071 | 0.119 |
12月12日 | 晴 | 東 | 3.0 | 0.113 | 0.126 |
12月13日 | 曇 | 北 | 3.3 | 0.107 | 0.085 |
12月14日 | 曇 | 北 | 3.2 | 0.101 | 0.083 |
12月15日 | 晴 | 北北東 | 2.4 | 0.065 | 0.077 |
12月16日 | 晴 | 南西 | 12.0 | 0.089 | 0.071 |
12月17日 | 曇 | 南東 | 2.6 | 0.101 | 0.085 |
12月18日 | 晴 | 北東 | 3.2 | 0.101 | 0.107 |
12月19日 | 晴 | 北 | 4.4 | 0.077 | 0.125 |
12月20日 | 晴 | 南 | 11.7 | 0.074 | 0.103 |
12月21日 | 曇 | 南西 | 12.5 | 0.085 | 0.083 |
12月22日 | 晴 | 北東 | 3.2 | 0.082 | 0.081 |
12月23日 | 曇 | 北北東 | 3.8 | 0.113 | 0.149 |
12月24日 | 晴 | 北東 | 2.2 | 0.081 | 0.071 |
12月25日 |
晴 | 北東 | 3.0 | 0.080 | 0.080 |
12月26日 | 晴 | 南西 | 4.5 | 0.078 | 0.085 |
12月27日 | 晴 | 北東 | 1.8 | 0.071 | 0.137 |
12月28日 | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.073 | 0.123 |
12月29日 | 晴 | 北 | 0.1 | 0.118 | 0.155 |
12月30日 | 晴 | 南西 | 0.3 | 0.082 | 0.083 |
12月31日 | 晴 | 東 | 2.7 | 0.095 | 0.095 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974