ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年1月
ページ番号:18146
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 晴 | 南西 | 4.1 | 0.099 | 0.125 |
1月2日 | 晴 | 南西 | 1.6 | 0.113 | 0.124 |
1月3日 | 晴 | 南西 | 1.2 | 0.095 | 0.101 |
1月4日 | 晴 | 東 | 1.8 | 0.098 | 0.087 |
1月5日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.101 | 0.092 |
1月6日 | 晴 | 北西 | 4.0 | 0.059 | 0.131 |
1月7日 | 晴 | 東 | 3.9 | 0.119 | 0.137 |
1月8日 | 晴 | 北 | 3.3 | 0.119 | 0.101 |
1月9日 | 晴 | 東 | 3.8 | 0.095 | 0.119 |
1月10日 | 晴 | 南西 | 4.0 | 0.098 | 0.085 |
1月11日 | 晴 | 東 | 4.0 | 0.108 | 0.134 |
1月12日 | 曇 | 北東 | 1.7 | 0.107 | 0.119 |
1月13日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.095 | 0.101 |
1月14日 | 晴 | 南西 | 2.7 | 0.107 | 0.113 |
1月15日 | 晴 | 東 | 0.9 | 0.104 | 0.116 |
1月16日 | 晴 | 東 | 2.3 | 0.101 | 0.095 |
1月17日 | 曇 | 東北東 | 4.2 | 0.089 | 0.077 |
1月18日 | 雨 | 北 | 5.9 | 0.113 | 0.125 |
1月19日 | 晴 | 南西 | 13.0 | 0.089 | 0.101 |
1月20日 | 晴 | 北 | 2.5 | 0.098 | 0.088 |
1月21日 | 晴 | 北 | 0.8 | 0.101 | 0.119 |
1月22日 | 晴 | 東 | 4.4 | 0.065 | 0.083 |
1月23日 | 曇 | 西 | 0.6 | 0.095 | 0.073 |
1月24日 | 晴 | 南西 | 6.0 | 0.077 | 0.131 |
1月25日 | 晴 | 南西 | 3.8 | 0.119 | 0.131 |
1月26日 | 晴 | 南西 | 4.6 | 0.119 | 0.113 |
1月27日 | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.095 | 0.089 |
1月28日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.119 | 0.113 |
1月29日 | 雨 | 北 | 4.0 | 0.119 | 0.101 |
1月30日 | 曇 | 北 | 2.2 | 0.113 | 0.107 |
1月31日 | 曇 | 南西 | 3.5 | 0.101 | 0.085 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974