ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年2月
ページ番号:18354
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 |
曇 | 東北東 | 3.2 | 0.077 | 0.083 |
2月2日 | 晴 | 東 | 2.0 | 0.101 | 0.119 |
2月3日 |
晴 |
東 | 3.4 | 0.101 |
0.125 |
2月4日 | 晴 | 東 | 2.5 | 0.138 | 0.104 |
2月5日 | 晴 | 南西 | 2.1 | 0.101 | 0.107 |
2月6日 |
曇 | 東 | 2.5 | 0.107 | 0.119 |
2月7日 | 晴 | 北 | 3.6 | 0.113 | 0.095 |
2月8日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.105 | 0.111 |
2月9日 | 晴 | 西 | 7.0 | 0.089 | 0.095 |
2月10日 | 晴 | 東 | 2.1 | 0.109 | 0.108 |
2月11日 | 晴 | 東 | 1.0 | 0.107 | 0.149 |
2月12日 | 曇 | 西 | 0.3 | 0.119 | 0.125 |
2月13日 | 晴 | 南南西 | 6.6 | 0.107 | 0.089 |
2月14日 | 晴 | 南西 | 12.0 | 0.103 | 0.112 |
2月15日 | 晴 | 南西 | 9.0 | 0.103 | 0.119 |
2月16日 | 晴 | 東 | 7.2 | 0.112 | 0.119 |
2月17日 | 晴 | 北 | 5.0 | 0.083 | 0.089 |
2月18日 | 晴 | 南東 | 3.8 | 0.131 | 0.089 |
2月19日 | 晴 | 南西 | 4.8 | 0.071 | 0.083 |
2月20日 | 雨 | 北 | 3.2 | 0.089 | 0.095 |
2月21日 | 晴 | 北北東 | 3.9 | 0.119 | 0.107 |
2月22日 | 曇 | 北 | 0.7 | 0.076 | 0.089 |
2月23日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.137 | 0.131 |
2月24日 | 曇 | 東 | 4.0 | 0.089 | 0.091 |
2月25日 | 晴 | 北東 | 3.4 | 0.101 | 0.131 |
2月26日 | 晴 | 南西 | 3.7 | 0.089 | 0.093 |
2月27日 | 晴 | 南西 | 6.9 | 0.125 | 0.162 |
2月28日 | 曇 | 南西 | 2.8 | 0.089 | 0.108 |
2月29日 | 曇 | 北東 | 1.9 | 0.089 | 0.119 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974