ページ番号:19289

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年6月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

6月1日 晴 南西 3.0 0.077 0.103
6月2日 晴 北 3.4 0.137 0.125
6月3日 晴 南 9.3 0.155 0.083
6月4日 曇 南 9.8 0.083 0.059
6月5日 雨 南南西 1.7 0.071 0.113
6月6日 晴 南 1.9 0.134 0.131
6月7日

雨

南南西 2.1 0.119 0.131
6月8日 曇 南西 2.8 0.113 0.119
6月9日 曇 北

0.3

0.083 0.119

6月10日

晴 南西 4.3 0.065 0.113
6月11日 晴 南南西 6.0 0.089 0.143
6月12日 曇 南西 3.2 0.094 0.131
6月13日 雨 北 7.2 0.077 0.059
6月14日 晴 南西 4.7 0.107 0.125
6月15日 曇 南西 2.1 0.053 0.105
6月16日 曇 南西 0.2 0.107 0.143
6月17日 晴 南 3.4 0.071 0.143
6月18日 晴 南 2.6 0.129 0.074
6月19日 曇 南 4.3 0.071 0.110
6月20日 曇 南 3.0 0.119 0.135
6月21日 曇 北東 2.0 0.095 0.113
6月22日 曇 南東 3.4 0.097 0.107
6月23日 曇 北東 6.1 0.101 0.119
6月24日 曇 南西 4.0 0.095 0.173
6月25日 曇 南南西 10.2 0.083 0.179
6月26日 晴 南西 3.0 0.059 0.109
6月27日 晴 南西 4.3 0.137 0.089
6月28日 曇 北西 3.3 0.083 0.137
6月29日 曇 西 2.5 0.102 0.083
6月30日 曇 南西 3.0 0.105 0.095
 

 

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974