ページ番号:21261

更新日:2017年3月31日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値3月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

1日 晴 南西 2.6 0.017 0.021
2日 雨 北東 2.0 0.021 0.023
3日 晴 南西 3.0 0.016 0.025
4日 晴 南西 6.0 0.018 0.022
5日 曇 南西 3.0 0.015 0.016
6日 雨 南 2.1 0.023 0.021
7日 晴 南西 5.9 0.015 0.023
8日 晴 南西 4.4 0.017 0.020
9日 晴 南西 5.1 0.019 0.015
10日 晴 北東 3.0 0.016 0.017
11日 晴

南東

3.8 0.017 0.021
12日 晴 南西 5.2 0.013 0.024
13日 曇 南東 2.0 0.014 0.022
14日 曇 北 4.2 0.018 0.016
15日 曇 北東 3.4 0.016 0.019
16日 晴 南

5.3

0.017 0.021
17日 晴 北東 2.0 0.021 0.023
18日 晴 南西 5.0 0.017 0.025
19日 晴 南西 4.7 0.019 0.022

20日

晴 南 4.1 0.022 0.023
21日 雨 北東 4.2 0.022 0.019
22日 晴 北東 4.1 0.018 0.021
23日 晴 南西 2.1 0.019 0.017
24日 晴 北東 3.8 0.018 0.014
25日 晴 南西 6.0 0.017 0.028
26日

雨

北 5.8 0.019 0.026
27日 曇 北 9.5 0.016 0.018
28日 晴 南 5.6 0.017 0.024
29日 晴 南西 4.3 0.018 0.028
30日 晴 南 3.1 0.015 0.025
31日 雨 北東 2.8 0.021 0.024
 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974