ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年9月
ページ番号:19913
更新日:2018年10月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
|---|---|---|---|---|---|
|
9月1日 |
晴 | 南西 | 4.0 | 0.091 | 0.087 |
| 9月2日 | 晴 | 東 | 2.0 | 0.077 | 0.131 |
| 9月3日 | 晴 | 東 | 6.8 | 0.107 | 0.107 |
| 9月4日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.096 | 0.113 |
| 9月5日 | 晴 | 南東 | 3.6 | 0.119 | 0.107 |
| 9月6日 | 晴 | 南西 | 5.2 | 0.102 | 0.084 |
| 9月7日 | 晴 | 南西 | 4.1 | 0.101 | 0.077 |
| 9月8日 | 雨 | 南西 | 8.6 | 0.107 | 0.065 |
| 9月9日 | 晴 | 南南西 | 3.1 | 0.125 | 0.085 |
| 9月10日 | 晴 | 北東 | 3.0 | 0.083 | 0.131 |
| 9月11日 | 曇 | 北東 | 2.6 | 0.107 | 0.084 |
| 9月12日 | 曇 | 東 | 4.2 | 0.105 | 0.086 |
| 9月13日 | 曇 | 北東 | 3.1 | 0.091 | 0.083 |
| 9月14日 | 曇 | 北東 | 0.1 | 0.071 | 0.092 |
| 9月15日 | 曇 | 東 | 2.4 | 0.059 | 0.077 |
| 9月16日 | 曇 | 東北東 | 1.6 | 0.095 | 0.053 |
| 9月17日 | 晴 | 南西 | 3.5 | 0.107 | 0.087 |
| 9月18日 | 雨 | 南西 | 7.3 | 0.084 | 0.094 |
| 9月19日 | 雨 | 北東 | 4.6 | 0.089 | 0.107 |
| 9月20日 | 雨 | 北東 | 4.0 | 0.131 | 0.155 |
| 9月21日 | 曇 | 北東 | 4.2 | 0.083 | 0.109 |
| 9月22日 | 曇 | 北 | 5.6 | 0.094 | 0.089 |
| 9月23日 | 雨 | 南西 | 5.3 | 0.107 | 0.089 |
| 9月24日 | 雨 | 南東 | 0.0 | 0.077 | 0.129 |
| 9月25日 | 晴 | 南西 | 1.6 | 0.167 | 0.095 |
| 9月26日 | 晴 | 北東 | 0.4 | 0.065 | 0.137 |
| 9月27日 | 晴 | 南西 | 2.7 | 0.083 | 0.077 |
| 9月28日 | 雨 | 南西 | 5.0 | 0.083 | 0.071 |
| 9月29日 | 曇 | 北 | 3.5 | 0.095 | 0.085 |
| 9月30日 | 晴 | 東 | 1.2 | 0.089 | 0.053 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974