ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値令和7年
ページ番号:38608
更新日:2025年10月16日
ここから本文です。
毎月15日の午前9時00分に測定しています。
なお、災害発生等により更新できない場合もありますのでご了承ください。
単位:マイクロシーベルト毎時
| 日付 | 天候 | 風向 | 風速 (m/s) | 測定値:屋上 (地表約13m) | 測定値:敷地内 (地表約1m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 晴 | 西南西 | 3.6 | 0.038 | 0.044 | 
| 2月15日 | 晴 | 北東 | 4.7 | 0.041 | 0.045 | 
| 3月15日 | 晴 | 北東 | 3.0 | 0.041 | 0.044 | 
| 4月15日 | 晴 | 南 | 4.0 | 0.038 | 0.043 | 
| 5月15日 | 晴 | 南 | 2.0 | 0.036 | 0.043 | 
| 6月15日 | 雨 | 南西 | 7.0 | 0.041 | 0.039 | 
| 7月15日 | 雨 | 南 | 4.0 | 0.039 | 0.035 | 
| 8月15日 | 晴 | 南 | 2.1 | 0.023 | 0.040 | 
| 9月15日 | 曇 | 北東 | 2.0 | 0.041 | 0.045 | 
| 10月15日 | 雨 | 北 | 3.0 | 0.031 | 0.043 | 
| 11月15日 | |||||
| 12月15日 | 
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974
内線:221
所属課室:消防本部鎌倉消防署庶務担当
鎌倉市由比ガ浜4-1-10
電話番号:0467-24-0119
内線:312