ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成25年5月
ページ番号:11931
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候 |
風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31火(金曜日) | 晴 | 東北東 | 5.6 | 0.069 | 0.079 |
| 30日(木曜日) | 雨 | 南 | 8.1 | 0.083 | 0.107 |
| 29日(水曜日) | 曇 | 南南西 | 7.3 | 0.079 | 0.083 |
| 28日(火曜日) | 曇 | 南南西 | 4.2 | 0.107 | 0.121 |
| 27日(月曜日) | 晴 | 南西 | 4.2 | 0.095 | 0.147 |
| 26日(日曜日) | 晴 | 南南西 | 5.3 | 0.083 | 0.101 |
| 25日(土曜日) | 曇 | 南南西 | 4.6 | 0.073 | 0.065 |
| 24日(金曜日) | 晴 | 南南西 | 5.3 | 0.089 | 0.089 |
| 23日(木曜日) | 晴 | 東南東 | 2.7 | 0.137 | 0.107 |
| 22日(水曜日) | 晴 | 南西 | 5.0 | 0.125 | 0.119 |
| 21日(火曜日) | 晴 | 南西 | 4.3 | 0.063 | 0.083 |
|
20日(月曜日) |
雨 | 北北東 | 0.9 | 0.109 | 0.133 |
| 19日(日曜日) | 晴 | 南南西 | 7.0 | 0.074 | 0.083 |
| 18日(土曜日) | 晴 | 南南西 | 7.9 | 0.101 | 0.143 |
| 17日(金曜日) | 晴 | 南南西 |
5.3 |
0.101 | 0.131 |
| 16日(木曜日) | 晴 | 南西 | 3.3 | 0.071 | 0.125 |
| 15日(水曜日) | 晴 | 南南西 | 8.5 | 0.077 | 0.125 |
| 14日(火曜日) | 晴 | 南西 | 4.0 | 0.104 | 0.131 |
| 13日(月曜日) | 晴 | 南 | 5.9 | 0.113 | 0.099 |
| 12日(日曜日) | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.077 | 0.107 |
| 11日(土曜日) | 雨 | 南西 | 7.5 | 0.107 | 0.155 |
| 10日(金曜日) | 晴 | 南 | 3.3 | 0.089 | 0.125 |
| 9日(木曜日) | 晴 | 南 | 4.7 | 0.076 | 0.083 |
| 8日(水曜日) | 晴 | 南西 | 4.7 | 0.078 | 0.101 |
| 7日(火曜日) | 晴 | 北 | 4.8 | 0.074 | 0.095 |
| 6日(月曜日) | 晴 | 南南西 | 8.5 | 0.077 | 0.065 |
| 5日(日曜日) | 晴 | 南西 | 5.3 | 0.095 | 0.119 |
| 4日(土曜日) | 晴 | 南南西 | 4.4 | 0.077 | 0.119 |
| 3日(金曜日) | 晴 | 南南西 | 4.8 | 0.077 | 0.083 |
| 2日(木曜日) | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.065 | 0.101 |
| 1日(水曜日) | 曇 | 東 | 3.2 |
0.119 |
0.143 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974