ページ番号:15206

更新日:2017年2月16日

ここから本文です。

鎌倉市における放射線量の測定値 平成26年11月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

 

風速

(m/s)

 

測定値:屋上

(地表約13m)

 

測定値:敷地内

(地表1m)

11月1日 雨 北北東 1.1 0.101 0.107
11月2日 晴 南西 3.5 0.125 0.071
11月3日 晴 東北東 2.8 0.071 0.065

11月4日

晴 東 3.3 0.104 0.083
11月5日 曇 北北東 4.2 0.095 0.071
11月6日 曇 北北東 2.8 0.101 0.119
11月7日 曇 東南東 2.5 0.087 0.101
11月8日 曇 北北東 2.4 0.089 0.113
11月9日 曇 北北東 2.7 0.104 0.077
11月10日 晴 東北東 2.8 0.089 0.113
11月11日 曇 北 3.7 0.117 0.095
11月12日 曇 南西 3.8 0.065 0.107
11月13日 晴 西南西 8.1 0.119 0.107
11月14日 晴 南南西 2.2 0.113 0.105
11月15日 晴 南南西 2.3 0.125 0.101
11月16日 晴 南南西 1.5 0.107 0.135
11月17日 曇 北西 0.8 0.125 0.141
11月18日 晴 北北東 2.8 0.113 0.125
11月19日 晴 北東 3.2 0.089 0.125
11月20日 雨 北北東 2.3 0.083 0.089
11月21日 晴 東 3.0 0.125 0.137
11月22日 晴 東北東 1.7 0.102 0.119
11月23日 晴 東北東 3.0 0.095 0.077
11月24日 曇 南 0.7 0.071 0.125
11月25日 雨 北北東 4.5 0.101 0.113
11月26日 雨 北 8.7 0.107 0.125
11月27日 晴 東北東 2.2 0.101 0.089
11月28日 曇 東北東 1.3 0.089 0.083
11月29日 雨 東 4.3 0.101 0.134
11月30日 晴 東北東 2.2 0.077 0.155

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課警防担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0974