ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年1月
ページ番号:15481
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 曇 | 北 | 5.8 | 0.167 | 0.142 |
1月2日 | 晴 | 南西 | 3.4 | 0.101 | 0.096 |
1月3日 | 晴 | 南 | 2.3 | 0.101 | 0.083 |
1月4日 | 雨 | 南 | 1.7 | 0.119 | 0.107 |
1月5日 | 晴 | 東 | 3.1 | 0.095 | 0.105 |
1月6日 | 雨 | 南西 | 16.0 | 0.167 | 0.142 |
1月7日 |
晴 | 南南西 | 1.6 | 0.071 | 0.143 |
1月8日 |
晴 | 南南西 | 1.0 | 0.119 | 0.107 |
1月9日 | 晴 | 南西 | 3.9 | 0.095 |
0.105 |
1月10日 | 晴 | 南南西 | 2.5 | 0.097 | 0.143 |
1月11日 | 晴 | 西南西 | 6.0 | 0.095 | 0.125 |
1月12日 | 晴 | 北 | 3.9 | 0.095 | 0.125 |
1月13日 | 晴 | 東 | 2.8 | 0.095 | 0.107 |
1月14日 | 晴 | 南西 | 0.9 | 0.125 | 0.119 |
1月15日 | 雨 | 北 | 8.0 | 0.095 | 0.107 |
1月16日 | 晴 | 東南東 | 2.4 | 0.107 | 0.096 |
1月17日 | 晴 | 北北東 | 5.7 | 0.083 | 0.101 |
1月18日 | 晴 | 南西 | 1.6 | 0.063 | 0.125 |
1月19日 | 晴 | 西南西 | 6.2 | 0.071 | 0.155 |
1月20日 | 晴 | 東 | 2.8 | 0.119 | 0.126 |
1月21日 | 雨 | 北 | 4.3 | 0.096 | 0.101 |
1月22日 | 曇 | 北北東 | 3.5 | 0.095 | 0.103 |
1月23日 | 晴 | 南西 | 3.2 | 0.113 | 0.083 |
1月24日 | 曇 | 東北東 | 2.3 | 0.095 | 0.119 |
1月25日 | 晴 | 北北東 | 0.6 | 0.071 | 0.095 |
1月26日 | 晴 | 南 | 3.2 | 0.071 | 0.113 |
1月27日 | 晴 | 南南西 | 3.7 | 0.071 | 0.107 |
1月28日 | 曇 | 北東 | 3.0 | 0.077 | 0.101 |
1月29日 | 晴 | 東 | 4.3 | 0.041 | 0.113 |
1月30日 | 雨 | 北北東 | 6.0 | 0.083 | 0.125 |
1月31日 | 晴 | 北 | 5.6 | 0.071 | 0.089 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974