ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成27年2月
ページ番号:15541
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表1m) |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 晴 | 北 | 3.9 | 0.071 | 0.107 |
2月2日 | 晴 | 北北西 | 2.0 | 0.101 | 0.131 |
2月3日 | 晴 | 東 | 3.7 | 0.089 | 0.079 |
2月4日 | 晴 | 東 | 2.8 | 0.137 | 0.089 |
2月5日 | 雨 | 北 | 3.5 | 0.107 | 0.119 |
2月6日 | 晴 | 南西 | 1.7 | 0.065 | 0.147 |
2月7日 | 晴 | 南西 | 0.3 | 0.113 | 0.107 |
2月8日 | 雨 | 東北東 | 2.0 | 0.083 | 0.089 |
2月9日 | 晴 | 東南東 | 0.8 | 0.095 | 0.085 |
2月10日 | 晴 | 南西 | 4.5 | 0.089 | 0.095 |
2月11日 | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.101 | 0.113 |
2月12日 | 晴 | 南西 | 0.8 | 0.114 | 0.131 |
2月13日 | 晴 | 西南西 | 8.8 | 0.101 | 0.085 |
2月14日 | 晴 | 南 | 3.0 | 0.107 | 0.089 |
2月15日 | 晴 | 北東 | 2.8 | 0.137 | 0.143 |
2月16日 | 晴 | 南西 | 1.5 | 0.107 | 0.101 |
2月17日 | 雨 | 北北東 | 3.0 | 0.131 | 0.191 |
2月18日 | 雨 | 北 | 4.4 | 0.137 | 0.089 |
2月19日 | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.047 | 0.125 |
2月20日 | 晴 | 東 | 3.9 | 0.125 | 0.059 |
2月21日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.057 | 0.073 |
2月22日 |
曇 |
北北西 (観測地点:大船) |
1.6 (観測地点:大船) |
0.083 | 0.125 |
2月23日 | 晴 | 南南西 | 10.0 | 0.125 | 0.077 |
2月24日 | 晴 | 東北東 | 1.8 | 0.101 | 0.082 |
2月25日 | 曇 | 東 | 2.8 | 0.059 | 0.095 |
2月26日 | 雨 | 北 | 3.6 | 0.125 | 0.095 |
2月27日 |
晴 | 東南東 | 4.3 | 0.119 | 0.071 |
2月28日 | 晴 | 東 | 3.9 | 0.101 | 0.077 |
所属課室:消防本部警防救急課警防担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0974