ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年5月
ページ番号:19065
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 晴 | 南 | 2.3 | 0.073 | 0.053 |
| 5月2日 | 晴 | 南西 | 3.3 | 0.095 | 0.107 |
| 5月3日 | 曇 | 南 | 5.0 | 0.095 | 0.143 |
| 5月4日 | 晴 | 南 | 11.1 | 0.107 | 0.155 |
| 5月5日 | 曇 | 南 | 3.9 | 0.131 | 0.125 |
| 5月6日 | 雨 | 南西 | 3.2 | 0.065 | 0.101 |
| 5月7日 | 晴 | 南 | 6.5 | 0.119 | 0.101 |
| 5月8日 | 晴 | 南 | 6.0 | 0.077 | 0.089 |
| 5月9日 | 雨 | 南 | 5.4 | 0.101 | 0.107 |
| 5月10日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.089 | 0.039 |
| 5月11日 | 雨 | 南 | 15.4 | 0.143 | 0.125 |
| 5月12日 | 晴 | 南西 | 4.1 | 0.054 | 0.089 |
|
5月13日 |
晴 | 南西 | 4.4 | 0.053 | 0.095 |
| 5月14日 | 晴 | 北西 | 6.9 | 0.134 | 0.131 |
|
5月15日 |
晴 | 北東 | 4.7 | 0.101 | 0.101 |
| 5月16日 | 曇 | 南西 | 7.0 | 0.119 | 0.083 |
| 5月17日 | 雨 | 南西 | 2.6 | 0.119 | 0.089 |
| 5月18日 | 晴 | 東 | 8.2 | 0.119 | 0.083 |
| 5月19日 | 晴 | 東 | 2.9 | 0.089 | 0.101 |
| 5月20日 | 曇 | 東 | 6.2 | 0.101 | 0.071 |
| 5月21日 | 晴 | 南西 | 4.7 | 0.065 | 0.119 |
| 5月22日 | 晴 | 東 | 3.8 | 0.095 | 0.101 |
| 5月23日 | 晴 | 南西 | 2.7 | 0.059 | 0.079 |
| 5月24日 | 晴 | 南 | 8.2 | 0.119 | 0.077 |
| 5月25日 | 曇 | 南 | 6.6 | 0.119 | 0.101 |
| 5月26日 | 晴 | 南 | 5.5 | 0.089 | 0.119 |
| 5月27日 | 曇 | 東 | 5.0 | 0.101 | 0.071 |
| 5月28日 | 曇 | 南西 | 4.3 | 0.101 | 0.095 |
|
5月29日 |
晴 | 南西 | 4.4 | 0.065 | 0.107 |
| 5月30日 | 雨 | 南 | 9.4 | 0.077 | 0.089 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974