ここから本文です。

更新日:2017年2月16日

鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年10月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

10月1日

北東 1.3 0.059 0.101
10月2日 南西 4.1 0.080 0.071
10月3日 南西 10.1 0.083 0.125
10月4日 南西 1.4 0.091 0.075
10月5日 東南東 3.1 0.095 0.095
10月6日 南西 1.4 0.071 0.167
10月7日 南東 1.8 0.059 0.101
10月8日 南西 2.9 0.101 0.143
10月9日 3.0 0.091 0.083
10月10日 北東 6.6 0.047 0.107
10月11日 北東 4.0 0.091 0.083
10月12日 3.0 0.137 0.125
10月13日 5.2 0.149 0.059
10月14日 北東 3.1 0.101 0.137
10月15日 南東 2.4 0.113 0.101
10月16日 北東

3.0

0.071 0.058
10月17日 北東 0.8 0.143 0.113
10月18日 北東 2.1 0.125 0.103
10月19日 東南東 2.3 0.104 0.112
10月20日 南西 2.8 0.071 0.113
10月21日 1.6 0.107 0.101
10月22日 北東 2.7 0.095 0.071
10月23日 北東 3.1 0.097 0.081
10月24日 南東 2.0 0.103 0.086
10月25日 北西 1.0 0.153 0.133
10月26日 3.4 0.104 0.092
10月27日 北東 1.2

0.089

0.113
10月28日 2.7 0.091 0.072
10月29日 北西 1.1 0.113 0.109
10月30日 1.9 0.059 0.139
10月31日 1.1 0.053 0.077
 

 

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示