ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値 平成28年7月
ページ番号:19515
更新日:2017年2月16日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 晴 | 南西 | 3.1 | 0.119 | 0.059 |
7月2日 | 晴 | 南西 | 9.4 | 0.089 | 0.103 |
7月3日 | 晴 | 南西 | 9.9 | 0.065 | 0.159 |
7月4日 | 晴 | 南西 | 2.7 | 0.083 | 0.137 |
7月5日 | 雨 | 北東 | 0.6 | 0.071 | 0.113 |
7月6日 |
晴 | 南 | 5.9 | 0.089 | 0.137 |
7月7日 | 晴 | 南 | 2.3 | 0.119 | 0.107 |
7月8日 | 曇 | 南 | 2.2 | 0.077 | 0.101 |
7月9日 | 雨 | 南 | 6.0 | 0.119 | 0.089 |
7月10日 | 晴 | 南西 | 2.4 | 0.104 | 0.074 |
7月11日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.089 | 0.083 |
7月12日 | 晴 | 南西 | 3.0 | 0.091 | 0.071 |
7月13日 | 雨 | 南西 | 1.6 | 0.119 | 0.101 |
7月14日 | 晴 | 南西 | 3.4 | 0.113 | 0.104 |
7月15日 | 雨 | 北 | 2.6 | 0.053 | 0.101 |
7月16日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.059 | 0.081 |
7月17日 | 晴 | 南 | 3.2 | 0.081 | 0.077 |
7月18日 | 晴 | 西 | 3.5 | 0.125 | 0.101 |
7月19日 |
晴 | 南西 | 5.2 | 0.107 | 0.053 |
7月20日 | 晴 | 南 | 3.0 | 0.065 | 0.143 |
7月21日 | 雨 | 北東 | 1.3 | 0.127 | 0.143 |
7月22日 | 曇 | 北 | 2.2 | 0.083 | 0.071 |
7月23日 | 晴 | 東 | 2.5 | 0.119 | 0.071 |
7月24日 | 晴 | 南西 | 1.0 | 0.077 | 0.149 |
7月25日 | 晴 | 南西 | 1.6 | 0.095 | 0.041 |
7月26日 | 曇 | 南西 | 1.0 | 0.089 | 0.074 |
7月27日 |
曇 | 南西 | 7.0 | 0.083 | 0.119 |
7月28日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.083 | 0.077 |
7月29日 | 晴 | 南西 | 6.0 | 0.085 | 0.071 |
7月30日 | 晴 | 南西 | 4.5 | 0.131 | 0.071 |
7月31日 | 晴 | 北東 | 4.4 | 0.107 | 0.135 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974