ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値8月
ページ番号:22254
更新日:2017年9月15日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
| 日付 | 天候 | 風向 | 風速(m/s) | 測定値:屋上 (地表約13m) | 測定値:敷地内 (地表約1m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 雨 | 北東 | 6.0 | 0.024 | 0.023 | 
| 8月2日 | 曇 | 東北東 | 4.0 | 0.018 | 0.020 | 
| 8月3日 | 曇 | 東北東 | 2.2 | 0.018 | 0.020 | 
| 8月4日 | 曇 | 東西東 | 1.8 | 0.016 | 0.018 | 
| 8月5日 | 晴 | 南西 | 3.8 | 0.023 | 0.020 | 
| 8月6日 | 晴 | 南西 | 4.8 | 0.014 | 0.021 | 
| 8月7日 | 曇 | 南 | 6.7 | 0.017 | 0.020 | 
| 8月8日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.018 | 0.021 | 
| 8月9日 | 晴 | 南南西 | 3.4 | 0.023 | 0.019 | 
| 8月10日 | 曇 | 南西 | 2.7 | 0.023 | 0.018 | 
| 8月11日 | 雨 | 北東 | 2.5 | 0.014 | 0.023 | 
| 8月12日 | 曇 | 東 | 3.2 | 0.016 | 0.0.18 | 
| 8月14日 | 曇 | 東北東 | 1.1 | 0.018 | 0.021 | 
| 8月15日 | 雨 | 南南西 | 3.0 | 0.019 | 0.018 | 
| 8月16日 | 雨 | 北北東 | 5.4 | 0.020 | 0.022 | 
| 8月17日 | 曇 | 北東 | 2.8 | 0.018 | 0.022 | 
| 8月18日 | 曇 | 南西 | 5.0 | 0.025 | 0.028 | 
| 8月19日 | 曇 | 南 | 3.3 | 0.024 | 0.018 | 
| 8月20日 | 曇 | 東北東 | 0.7 | 0.014 | 0.020 | 
| 8月21日 | 晴 | 南西 | 3.7 | 0.020 | 0.022 | 
| 8月22日 | 晴 | 南 | 4.8 | 0.016 | 0.021 | 
| 8月23日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.019 | 0.017 | 
| 8月24日 | 晴 | 南 | 3.7 | 0.018 | 0.016 | 
| 8月25日 | 晴 | 南東 | 4.3 | 0.023 | 0.020 | 
| 8月26日 | 曇 | 南西 | 2.2 | 0.019 | 0.027 | 
| 8月27日 | 曇 | 東 | 4.4 | 0.020 | 0.025 | 
| 8月28日 | 晴 | 南西 | 4.0 | 0.017 | 0.014 | 
| 8月29日 | 曇 | 南西 | 6.9 | 0.024 | 0.023 | 
| 8月30日 | 晴 | 南南西 | 5.3 | 0.019 | 0.021 | 
| 8月31日 | 曇 | 北東 | 5.0 | 0.017 | 0.018 | 
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974