ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値12月
ページ番号:23102
更新日:2017年12月31日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
| 日付 | 天候 | 風向 | 風速 (m/s) | 測定値:屋上 (地表約13m) | 測定値:敷地内 (地表約1m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 曇 | 東北東 | 2.5 | 0.015 | 0.020 | 
| 2日 | 晴 | 北東 | 2.8 | 0.015 | 0.028 | 
| 3日 | 晴 | 南南西 | 1.1 | 0.016 | 0.018 | 
| 4日 | 曇 | 北 | 2.0 | 0.018 | 0.019 | 
| 5日 | 晴 | 西南西 | 10.3 | 0.017 | 0.008 | 
| 6日 | 晴 | 東 | 2.3 | 0.015 | 0.012 | 
| 7日 | 晴 | 南 | 4.1 | 0.014 | 0.019 | 
| 8日 | 曇 | 北北東 | 1.9 | 0.016 | 0.014 | 
| 9日 | 晴 | 南西 | 1.9 | 0.021 | 0.028 | 
| 10日 | 晴 | 南西 | 9.7 | 0.014 | 0.020 | 
| 11日 | 晴 | 南西 | 8.7 | 0.014 | 0.022 | 
| 12日 | 晴 | 南西 | 5.8 | 0.016 | 0.014 | 
| 13日 | 晴 | 南南西 | 1.0 | 0.021 | 0.025 | 
| 14日 | 晴 | 南南西 | 2.6 | 0.020 | 0.024 | 
| 15日 | 曇 | 東 | 1.8 | 0.020 | 0.023 | 
| 16日 | 曇 | 南西 | 15.5 | 0.014 | 0.017 | 
| 17日 | 晴 | 北北東 | 3.8 | 0.015 | 0.018 | 
| 18日 | 晴 | 南西 | 3.3 | 0.010 | 0.012 | 
| 19日 | 晴 | 南西 | 4.9 | 0.018 | 0.027 | 
| 20日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.023 | 0.027 | 
| 21日 | 晴 | 北東 | 2.4 | 0.020 | 0.018 | 
| 22日 | 晴 | 東 | 2.6 | 0.015 | 0.017 | 
| 23日 | 晴 | 東 | 3.2 | 0.019 | 0.025 | 
| 24日 | 晴 | 北東 | 2.8 | 0.026 | 0.018 | 
| 25日 | 晴 | 東南東 | 3.8 | 0.014 | 0.016 | 
| 26日 | 晴 | 西南西 | 8.6 | 0.020 | 0.024 | 
| 27日 | 晴 | 西南西 | 3.5 | 0.023 | 0.014 | 
| 28日 | 晴 | 南 | 2.2 | 0.021 | 0.016 | 
| 29日 | 晴 | 南東 | 1.2 | 0.026 | 0.025 | 
| 30日 | 晴 | 南西 | 1.0 | 0.024 | 0.021 | 
| 31日 | 曇 | 北 | 3.9 | 0.021 | 0.025 | 
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974