ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値3月
ページ番号:23586
更新日:2018年3月31日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 晴 | 西南西 | 7.5 | 0.014 | 0.017 |
2日 | 晴 | 南南西 | 2.8 | 0.019 | 0.023 |
3日 | 晴 | 南西 | 4.2 | 0.021 | 0.016 |
4日 | 晴 | 南南西 | 8.8 | 0.011 | 0.013 |
5日 | 雨 | 南南西 | 7.9 | 0.013 | 0.017 |
6日 | 晴 | 東 | 4.8 | 0.013 | 0.011 |
7日 | 曇 | 東北東 | 6.1 | 0.017 | 0.021 |
8日 | 雨 | 北北東 | 5.9 | 0.016 | 0.014 |
9日 | 雨 | 北東 | 3.3 | 0.018 | 0.013 |
10日 | 晴 | 東 | 1.1 | 0.021 | 0.018 |
11日 | 晴 | 南南西 | 6.8 | 0.018 | 0.021 |
12日 | 晴 | 南西 | 4.7 | 0.020 | 0.026 |
13日 | 快晴 | 南 | 5.1 | 0.015 | 0.030 |
14日 | 快晴 | 南 | 4.3 | 0.021 | 0.023 |
15日 | 晴 | 南西 | 12.5 | 0.015 | 0.018 |
16日 | 雨 | 北 | 2.3 | 0.019 | 0.025 |
17日 | 晴 | 東南東 | 3.1 | 0.009 | 0.016 |
18日 | 曇 | 南南西 | 4.3 | 0.019 | 0.018 |
19日 | 曇 | 南西 | 8.5 | 0.016 | 0.020 |
20日 | 雨 | 北東 | 3.6 | 0.017 | 0.012 |
21日 | 雨 | 北 | 5.1 | 0.021 | 0.018 |
22日 | 曇 | 南西 | 1.0 | 0.019 | 0.025 |
23日 | 晴 | 東北東 | 3.2 | 0.015 | 0.020 |
24日 | 晴 | 南南西 | 3.4 | 0.018 | 0.023 |
25日 | 晴 | 南西 | 6.0 | 0.021 | 0.022 |
26日 | 晴 | 南南西 | 4.0 | 0.017 | 0.017 |
27日 | 曇 | 南南西 | 3.6 | 0.021 | 0.027 |
28日 | 晴 | 南西 | 3.1 | 0.017 | 0.020 |
29日 | 晴 | 南西 | 3.5 | 0.018 | 0.020 |
30日 | 晴 | 東 | 5.4 | 0.007 | 0.015 |
31日 | 晴 | 南 | 3.8 | 0.023 | 0.023 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974