ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値8月
ページ番号:24813
更新日:2018年9月1日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 晴 | 南 | 5.6 | 0.017 | 0.015 |
2日 | 晴 | 南西 | 5.9 | 0.017 | 0.013 |
3日 | 晴 | 南西 | 4.0 | 0.017 | 0.019 |
4日 | 晴 | 南西 | 5.2 | 0.020 | 0.018 |
5日 | 晴 | 南西 | 9.2 | 0.019 | 0.017 |
6日 | 晴 | 南西 | 4.4 | 0.017 | 0.015 |
7日 | 曇 | 北 | 5.1 | 0.018 | 0.014 |
8日 | 雨 | 北北東 | 8.0 | 0.016 | 0.015 |
9日 | 晴 | 南西 | 5.6 | 0.016 | 0.012 |
10日 | 晴 | 南南西 | 4.7 | 0.011 | 0.014 |
11日 | 晴 | 南西 | 2.9 | 0.012 | 0.015 |
12日 |
曇 | 南西 | 2.1 | 0.013 |
0.013 |
13日 | 曇 | 南西 | 2.9 | 0.014 | 0.012 |
14日 | 晴 | 南南西 | 6.3 | 0.007 | 0.014 |
15日 | 晴 | 南西 | 7.2 | 0.015 | 0.011 |
16日 | 晴 | 南西 | 10.9 | 0.014 | 0.019 |
17日 | 晴 | 北 | 7.0 | 0.009 | 0.009 |
18日 | 晴 | 東南東 | 2.9 | 0.013 | 0.016 |
19日 | 晴 | 南 | 1.7 | 0.012 | 0.015 |
20日 | 曇 | 北東 | 2.1 | 0.009 | 0.012 |
21日 | 晴 | 南 | 4.0 | 0.009 | 0.013 |
22日 | 晴 | 南 | 5.4 | 0.017 | 0.014 |
23日 | 晴 | 南 | 9.5 | 0.012 | 0.014 |
24日 | 曇 | 南西 | 13.9 | 0.015 | 0.014 |
25日 | 晴 | 南西 | 8.6 | 0.017 | 0.012 |
26日 | 晴 | 南南西 | 4.5 | 0.014 | 0.012 |
27日 | 晴 | 南西 | 5.5 | 0.012 | 0.013 |
28日 | 晴 | 南西 | 5.6 | 0.003 | 0.005 |
29日 | 曇 | 東 | 3.1 | 0.010 | 0.008 |
30日 | 晴 | 南南西 | 5.5 | 0.015 | 0.018 |
31日 | 晴 | 南南西 | 7.0 | 0.013 | 0.015 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974