ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値9月
ページ番号:24981
更新日:2019年9月18日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
|
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 曇 | 南南西 | 5.5 | 0.013 | 0.016 |
| 2日 | 曇 | 北 | 2.9 | 0.008 | 0.011 |
| 3日 | 曇 | 東 | 2.3 | 0.008 | 0.005 |
| 4日 | 曇 | 南 | 13.5 | 0.016 | 0.018 |
| 5日 | 晴 | 南西 | 11.7 | 0.016 | 0.015 |
| 6日 | 曇 | 南西 | 9.0 | 0.011 | 0.004 |
| 7日 | 曇 | 南西 | 11.7 | 0.009 | 0.013 |
| 8日 | 晴 | 南西 | 8.0 | 0.008 | 0.009 |
| 9日 | 晴 | 南南西 | 9.8 | 0.009 | 0.011 |
| 10日 | 曇 | 南西 | 4.9 | 0.015 | 0.017 |
| 11日 | 曇 | 北東 | 6.2 | 0.007 | 0.018 |
| 12日 | 曇 | 北東 | 3.0 | 0.013 | 0.008 |
| 13日 | 曇 | 北東 | 3.1 | 0.008 | 0.012 |
| 14日 | 雨 | 北 | 1.8 | 0.017 | 0.014 |
| 15日 | 雨 | 北 | 3.6 | 0.014 | 0.015 |
| 16日 | 曇 | 東南東 | 1.9 | 0.013 | 0.017 |
| 17日 | 晴 | 南西 | 3.1 | 0.012 | 0.014 |
| 18日 | 晴 | 南西 | 2.2 | 0.015 | 0.012 |
| 19日 | 晴 | 東 | 4.3 | 0.010 | 0.014 |
| 20日 | 雨 | 北東 | 2.0 | 0.016 | 0.015 |
| 21日 | 雨 | 北 | 6.8 | 0.007 | 0.011 |
| 22日 | 曇 | 東 | 3.0 | 0.009 | 0.014 |
| 23日 | 曇 | 北東 | 2.6 | 0.006 | 0.007 |
| 24日 | 晴 | 南南東 | 2.2 | 0.009 | 0.014 |
| 25日 | 雨 | 北 | 6.7 | 0.008 | 0.017 |
| 26日 | 雨 | 北 | 8 | 0.008 | 0.009 |
| 27日 | 曇 | 北 | 3.9 | 0.008 | 0.010 |
| 28日 | 晴 | 東 | 3.4 | 0.011 | 0.013 |
| 29日 | 雨 | 北 | 2.9 | 0.009 | 0.012 |
| 30日 | 雨 | 北東 | 1.4 | 0.011 | 0.009 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974