ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値12月
ページ番号:25494
更新日:2018年12月31日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
| 日付 | 天候 | 風向 | 風速 (m/s) | 測定値:屋上 (地表約13m) | 測定値:敷地内 (地表約1m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 晴 | 南西 | 4.8 | 0.038 | 0.030 | 
| 2日 | 曇 | 北 | 3.1 | 0.030 | 0.034 | 
| 3日 | 曇 | 南南西 | 1.1 | 0.036 | 0.034 | 
| 4日 | 晴 | 南西 | 7.6 | 0.028 | 0.039 | 
| 5日 | 晴 | 北東 | 3.8 | 0.030 | 0.044 | 
| 6日 | 曇 | 北北東 | 3.9 | 0.029 | 0.031 | 
| 7日 | 晴 | 南西 | 7.4 | 0.032 | 0.036 | 
| 8日 | 曇 | 南東 | 2.0 | 0.030 | 0.038 | 
| 9日 | 晴 | 北東 | 3.4 | 0.037 | 0.046 | 
| 10日 | 曇 | 北東 | 3.4 | 0.046 | 0.042 | 
| 11日 | 曇 | 北 | 3.3 | 0.030 | 0.036 | 
| 12日 | 曇 | 北東 | 1.7 | 0.035 | 0.039 | 
| 13日 | 曇 | 北 | 3.5 | 0.034 | 0.040 | 
| 14日 | 曇 | 北 | 4.6 | 0.038 | 0.041 | 
| 15日 | 晴 | 北東 | 4.2 | 0.032 | 0.034 | 
| 16日 | 雨 | 北東 | 3.0 | 0.045 | 0.042 | 
| 17日 | 晴 | 南西 | 3.6 | 0.041 | 0.036 | 
| 18日 | 晴 | 南 | 4.8 | 0.040 | 0.046 | 
| 19日 | 晴 | 西南西 | 7.1 | 0.035 | 0.046 | 
| 20日 | 晴 | 南西 | 2.0 | 0.038 | 0.042 | 
| 21日 | 晴 | 東 | 4.6 | 0.041 | 0.040 | 
| 22日 | 雨 | 北北東 | 3.9 | 0.035 | 0.042 | 
| 23日 | 雨 | 北 | 0.8 | 0.047 | 0.040 | 
| 24日 | 曇 | 北東 | 3.1 | 0.042 | 0.036 | 
| 25日 | 晴 | 東 | 2.7 | 0.032 | 0.035 | 
| 26日 | 晴 | 北東 | 2.3 | 0.045 | 0.043 | 
| 27日 | 晴 | 東南東 | 3.2 | 0.039 | 0.033 | 
| 28日 | 晴 | 東北東 | 3.0 | 0.049 | 0.040 | 
| 29日 | 晴 | 南西 | 2.3 | 0.036 | 0.041 | 
| 30日 | 晴 | 南南西 | 3.6 | 0.042 | 0.035 | 
| 31日 | 曇 | 東 | 4.0 | 0.032 | 0.037 | 
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974