ホーム > 防災・防犯 > 危機管理 > 放射能に関する情報について > 鎌倉市内の放射線量等の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値について > 鎌倉市における放射線量の測定値9月
ページ番号:26986
更新日:2019年10月8日
ここから本文です。
測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。
単位:マイクロシーベルト毎時
日付 |
天候 | 風向 |
風速 (m/s) |
測定値:屋上 (地表約13m) |
測定値:敷地内 (地表約1m) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 晴 | 南西 | 3.2 | 0.036 | 0.041 |
2日 | 晴 | 南西 | 10.8 | 0.035 | 0.037 |
3日 | 晴 | 東北東 | 3.0 | 0.040 | 0.033 |
4日 | 晴 | 南東 | 5.0 | 0.033 | 0.048 |
5日 | 晴 | 南西 | 3.5 | 0.036 | 0.039 |
6日 | 晴 | 南西 | 2.2 | 0.038 | 0.033 |
7日 | 曇 | 南西 | 2.8 | 0.035 | 0.039 |
8日 | 晴 | 東 | 7.1 | 0.043 | 0.035 |
9日 | 晴 | 南 | 6.0 | 0.028 | 0.037 |
10日 | 曇 | 南西 | 4.2 | 0.038 | 0,041 |
11日 | 晴 | 南南西 | 6.4 | 0.034 | 0.041 |
12日 | 曇 | 南東 | 4.1 | 0.030 | 0.033 |
13日 | 曇 | 北 | 3.4 | 0.029 | 0.041 |
14日 | 晴 | 北 | 2.4 | 0.034 | 0.036 |
15日 | 晴 | 北東 | 4.2 | 0.029 | 0.028 |
16日 | 曇 | 北 | 3.8 | 0.027 | 0.032 |
17日 | 曇 | 北東 | 5.4 | 0.037 | 0.031 |
18日 | 雨 | 北 | 2.6 | 0.043 | 0.048 |
19日 | 晴 | 東 | 5.1 | 0.035 | 0.033 |
20日 | 晴 | 東南東 | 4.3 | 0.035 | 0.048 |
21日 | 曇 | 北東 | 2.7 | 0.028 | 0.037 |
22日 | 曇 | 北東 | 4.1 | 0.029 | 0.043 |
23日 | 曇 | 南西 | 12.3 | 0.033 | 0.038 |
24日 | 曇 | 南西 | 3.9 | 0.031 | 0.044 |
25日 | 晴 | 東 | 5.8 | 0.029 | 0.037 |
26日 | 晴 | 東 | 2.6 | 0.031 | 0.043 |
27日 | 晴 | 南南西 | 4.7 | 0.039 | 0.042 |
28日 | 曇 | 南西 | 3.1 | 0.034 | 0.032 |
29日 | 晴 | 南 | 4.8 | 0.035 | 0.046 |
30日 | 晴 | 東 | 7.2 | 0.029 | 0.029 |
所属課室:消防本部警防救急課
電話番号:0467-44-0974