ここから本文です。

更新日:2019年11月30日

鎌倉市における放射線量の測定値11月

測定時間は特に断りのない限り、14時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

1日 南西 1.5 0023 0.043
2日 南東 2.9 0.024 0.039
3日 東北東 2.9 0.036 0,028
4日 北北東 4.7 0.027 0.042
5日 2.2 0.032 0.038
6日 南南西 2.4 0.035 0.042
7日 南西 9.2 0.033 0.037
8日 北東 4.8 0.033 0.045
9日 4.7 0.036 0.040
10日 3.7 0.032 0.034
11日 1.8 0.034 0.029
12日 南西 2.6 0.029 0.038
13日 2.2 0.025 0.044
14日 西 5.9 0.037 0.037
15日 南南西 2.3 0.032 0.037
16日 1.6 0.028 0.033
17日 北西 1.7 0.038 0.033
18日 南西 13.7 0.037 0.049
19日 南南西 3.1 0.042 0.046
20日 北北東 4.4 0.032 0.046
21日 2.2 0.027 0.033
22日 9.1 0.035 0.054
23日 9.9 0.040 0.037
24日 2.9 0.026 0.054
25日 北東 2.8 0.027 0.034
26日 北東 4.6 0.029 0.046
27日 北北東 2.3 0.043 0.041
28日 4.4 0.035 0.053
29日 北東 1.8 0.030 0.032
30日 5.0 0.034 0.048

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示