ここから本文です。

更新日:2020年5月31日

鎌倉市における放射線量の測定値令和2年5月

開始以来、毎日14時00分に測定してきましたが、令和2年6月1日から毎週月曜日の午前9時00分に測定時間を変更させていただきます。なお、消防テレホンサービス(0120-24-0467)では、毎週月曜日の午前9時に測定した放射線数値を9時30分から10時00分の間、放送いたします。

また、測定時間は特に断りのない限り、9時00分です。

単位:マイクロシーベルト毎時

日付

天候 風向

風速

(m/s)

測定値:屋上

(地表約13m)

測定値:敷地内

(地表約1m)

1日 5.5 0.031 0.048
2日 南西 10.3 0.032 0.048
3日 南南西 10.5 0.022 0.049
4日 北北東 1.4 0.040 0.034
5日 西 2.1 0.040 0.038
6日 南西 1.4 0.034 0.040
7日 北東 5.5 0.038 0.037
8日 南南西 6.5 0.035 0.040
9日 南西 6.9 0.038 0.047
10日 南西 10.2 0.041 0.034
11日 5.8 0.043 0.028
12日 南南西 3.3 0.035 0.048
13日 南南西 5.3 0.032 0.035
14日 7.2 0.035 0.049
15日 5.3 0.018 0.053
16日 南南西 6.1 0.035 0.040
17日 南西 4.2 0.026 0.038
18日 北北東 2.9 0.031 0.052
19日 8.4 0.032 0.042
20日 東北東 5.4 0.038 0.033
21日 北北東 3.2 0.038 0.034
22日 5.4 0.039 0.036
23日 南西 2.0 0.047 0.033
24日 南西 4.6 0.041 0.048
25日 南西 5.2 0.038 0.033
26日 南西 1.8 0.033

0.036

27日 3.2 0.032 0.037
28日 南西 3.9 0.044 0.042
29日 南西 5.0 0.023 0.039
30日 南南西 4.6 0.031 0.035
31日 南南西 4.3 0.025 0.041

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課

電話番号:0467-44-0974

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示