ここから本文です。
更新日:2023年11月22日
事業 番号 |
事業区域 | 景観計画区域 |
行為の種類 |
5-27 | 植木828番ほか2筆 | 一般住宅地 | 建築物の新築(長屋) |
5-25 | 大船五丁目733番1 | 産業地 | 建築物の新築(共同住宅) |
5-24 | 常盤201番4ほか5筆 | 一般住宅地 | 建築物の新築(共同住宅) |
5-22 | 腰越三丁目169番1、169番2 | 住商複合地 | 建築物の新築(共同住宅) |
5-19 | 鎌倉山四丁目454番1 | 林間住宅地 | 建築物の新築(一戸建ての住宅) |
5-18 | 腰越二丁目134番1、同番2、142番2、同番5、489番3、同番13、490番1、同番3 | 一般住宅地 | 建築物の新築(一戸建ての住宅) |
5-17 |
鎌倉山三丁目1488番9ほか6筆及び1539番1の一部 |
林間住宅地 | 建築物の新築・開発行為(一戸建ての住宅) |
5-14 | 鎌倉山二丁目1168番6、同番7 | 林間住宅地 | 建築物の増築(一戸建ての住宅) |
5-12 | 梶原二丁目982番29の一部 | 中高層住宅地 | 建築物の新築(有料老人ホーム) |
5-11 | 坂ノ下307番32 | 海浜住商複合地 | 建築物の新築(事務所、共同住宅) |
5-10 | 岩瀬1137番1の一部ほか5筆 | 産業複合地 | 建築物の増築(工場付属倉庫) |
5-9 | 笛田一丁目255番1 |
産業複合地、住商複合地 |
建築物の新築(体育館) |
5-8 | 腰越三丁目37番2の一部ほか1筆 | 海浜住商複合地 | 建築物の新築(ホテル) |
5-7 | 佐助一丁目539番4ほか9筆 | 谷戸の住宅地 | 建築物の新築(共同住宅) |
5-6 | 二階堂398番1の一部 | 谷戸の住宅地、緑地 | 建築物の新築(一戸建ての住宅) |
5-5 | 大船四丁目1158番2ほか5筆 | 住商複合地 | 建築物の新築(葬儀式場) |
5-3 | 材木座五丁目977番131 | 海浜住商複合地 | 建築物の新築(ホテル) |
5-2 | 岩瀬一丁目1番158 | 産業地 | 建築物の新築(老人ホーム) |
建築行為の事業番号をクリックすると、概要が表示されます。(開発行為は公表対象ではありません。)
お問い合わせ