ページ番号:9859
更新日:2015年3月26日
ここから本文です。
第2期基本計画の後期実施計画については、各年度の事業工程、予算額、実績、決算額、設定された事業目標とその達成度などの進捗状況をWEB版として管理しています。
後期実施計画の計画期間は、平成24~27年度までの4年間です。
新規 区分 |
事業コード | 事業名 | 所管部 | 所管課 | 後期WEB版 | 中期WEB版 | 前期WEB版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1-1-(1) | シルバー人材センター事業所の移設 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-1-(2) | 高齢者活動サービスの充実 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(1) | 紙おむつの支給 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(2) | 障害者グループホーム等への支援 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(3) | 地域活動支援センター事業等への支援 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(4) | 福祉タクシー券・ガソリン券等の交付 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(6) | 障害児放課後・余暇支援事業の推進 | こどもみらい部 | 発達支援室 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(7) | 障害者福祉計画の改定と推進 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(8) | 障害者の相談支援体制の充実 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(9) | 発達障害児者への支援 | こどもみらい部 | 発達支援室 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(13) | 腰越地域老人福祉センターの整備 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(14) | 障害児通園支援 | こどもみらい部 | 発達支援室 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:69KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(15) | 障害福祉サービス利用者負担の軽減 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(17) | 通所サービス事業への支援 | ― | ― | ― | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(18) | 在宅重度身体障害者生活介護支援 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-2-(19) | ハッピーバース支援(産科診療所の運営支援) | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-1-2-(20) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の整備 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:94KB) | ― |
H21新規 | 4-1-2-(21) | 名越やすらぎセンターの改修 | ― | ― | ― | ○(PDF:65KB) | ― |
H21新規 | 4-1-2-(22) | 特別ショートステイ受入れ | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:84KB) | ― |
H22新規 | 4-1-2-(23) | 介護老人保健施設の整備 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:81KB) | ― |
H24新規 | 4-1-2-(24) | 地域包括支援センターの増設 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:77KB) | ― | ― |
H24新規 | 4-1-2-(25) | 介護従事者資格取得助成制度 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:81KB) | ― | ― |
H24新規 | 4-1-2-(26) | 失語症等成人言語障害者への支援 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:82KB) | ― | ― |
H24新規 | 4-1-2-(27) | 広域連携による重度障害者短期入所事業所の整備と支援 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:87KB) | ― | ― |
4-1-3-(2) | (仮称)保健医療福祉センターの機能見直しと建設準備 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(3) | 健康情報システムの構築と運用 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(4) | 若年層の地域健康づくり支援 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(5) | みんなですすめる食育 | ― | ― | ― | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(6) | 20歳からの成人健診事業の推進 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(7) | 歯周疾患検診の推進 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-3-(8) | 休日急患歯科診療所の運営 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-1-3-(9) | 妊産婦への健診支援 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:90KB) | ― |
H23新規 | 4-1-3-(10) | 任意の予防接種の充実 | 健康福祉部 | 市民健康課 | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:87KB) | ― |
4-1-4-(1) | 子育て支援の充実 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:95KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(2) | 子育て支援センターの充実 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(3) | ファミリーサポートセンターの運営 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(4) | 次世代育成支援対策の推進 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:116KB) | ○(PDF:97KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(5) | 在宅子育て家庭の支援 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(6) | 幼稚園就園支援事業の推進 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(7) | こどもと家庭の相談事業の推進 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(8) | 小児医療費の助成 | 健康福祉部 | 保険年金課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(9) | 低年齢児保育の充実 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(11) | 保育施設の整備(私立保育園) | ― | ― | ― | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(12) | 一時預かりの拡充 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(13) | 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の実施 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(15) | 病後児施設型保育の実施 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(17) | 待機児童対策施設の整備 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(19) | 公立保育園の民営化計画 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:97KB) | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(20) | 母子家庭の自立支援 | こどもみらい部 | こども相談課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(21) | つどいの広場の整備 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(22) | こども安全パトロールの実施(H23から5-1-9-(3)へ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-1-4-(23) | 認定こども園の設置 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:234KB) | |
H22新規 | 4-1-4-(24) | 子育て支援施設の耐震化 | ― | ― | ― | ○(PDF:72KB) | ― |
H23新規 | 4-1-4-(25) | 家庭的保育事業の実施 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:83KB) | ― |
H25新規 | 4-1-4-(26) | 認定保育施設への支援 | こどもみらい部 | 保育課 | ○(PDF:84KB) | ||
4-1-5-(1) | 本会議場傍聴席のバリアフリー化 | ― | ― | ― | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-1-5-(2) | 障害者の就労支援体制の充実 | 健康福祉部 | 障害者福祉課 | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:82KB) | ― |
H25新規 | 4-1-5-(3) | 成年後見センターの設置・運営 | 健康福祉部 | 高齢者いきいき課 | ○(PDF:90KB) | ||
4-2-1-(1) | 学校の安全対策 | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:71KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-1-(2) | 児童生徒の安全対策 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-1-(3) | 学校施設の開放(H24 4-2-4-(3)からコード変更) | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:98KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-2-(2) | 少人数教育の充実 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:70KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-2-(3) | 学校図書館の充実 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:68KB) | ○(PDF:66KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-2-(4) | 不登校・いじめなどの相談支援体制の充実 | 教育部 | 教育センター | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-2-(6) | 課題解決能力向上研修の実施 | 教育部 | 教育センター | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-2-2-(7) | 特別支援学級の全校設置 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:86KB) | ― |
H22新規 | 4-2-2-(8) | 小中一貫教育の推進 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:91KB) | ― |
H24新規 | 4-2-2-(9) | 中学校給食の導入 | 教育部 | 学務課 | ○(PDF:85KB) | ― | ― |
4-2-3-(2) | 特別支援教育の推進 | 教育部 | 教育指導課 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-4-(2) | 学校施設の耐震診断・補強 | ― | ― | ― | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-4-(3) | 学校施設の開放(H24 4-2-1-(3)へコード変更) | ― | ― | ― | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-4-(4) | 学校教育環境の充実(トイレ等改修) | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-4-(5) | 御成小学校旧講堂の保存と活用 | ― | ― | ― | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-2-4-(6) | 学校施設の改築(第二中学校) | ― | ― | ― | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-2-4-(8) | 学校施設の改築(大船中学校) | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:90KB) | ― |
H21新規 | 4-2-4-(9) | 学校教育環境の充実(空調設備設置) | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:76KB) | ― |
H22新規 | 4-2-4-(10) | 学校施設の増築(御成小学校) | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
H24新規 | 4-2-4-(11) | 学校教育環境の充実(教材・教具の整備) | 教育部 | 教育総務課 | ○(PDF:77KB) | ― | ― |
H24.12月新規 | 4-2-4-(12) | 御成小学校旧講堂の保存と活用 | 経営企画部 | 経営企画課 | ○(PDF:77KB) | ― | ― |
H25新規 | 4-2-4-(13) | 学校施設(非構造部材)の耐震対策 | 教育部 | 学校施設課 | ○(PDF:99KB) | ||
4-3-3-(2) | 図書館利用サービスの充実 | 教育部 | 中央図書館 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-3-3-(3) | ブックスタート事業の推進 | 教育部 | 中央図書館 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-3-3-(4) | 図書館開館100周年記念行事の実施 | ― | ― | ― | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-3-3-(5) | 鎌倉国宝館展示出版の充実 | ― | ― | ― | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:234KB) | |
H21新規 | 4-3-3-(7) | 鎌倉国宝館本館の修繕 | 文化財部 | 鎌倉国宝館 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:71KB) | ― |
H21新規 | 4-3-3-(8) | 鎌倉生涯学習センターの改修 | 教育部 | 教育総務課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:88KB) | ― |
H21新規 | 4-3-6-(1) | 生涯学習プランの修正 | ― | ― | ― | ○(PDF:69KB) | ― |
H21新規 | 4-4-1-(1) | 子ども・若者育成プランの推進 | こどもみらい部 | 青少年課 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
4-4-2-(1) | 子ども会館・子どもの家の整備 | こどもみらい部 | 青少年課 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-5-3-(1) | スポーツ施設の整備 | 市民活動部 | スポーツ課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:234KB) | |
4-5-3-(2) | 生涯学習施設のネットワーク化(スポーツ施設) | 市民活動部 | スポーツ課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:234KB) | |
H24新規 | 4-5-3-(3) | 体育館の修繕 | 市民活動部 | スポーツ課 | ○(PDF:75KB) | ― | ― |
所属課室:共生共創部企画課
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-23-8700