ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(10月分)
ページ番号:27218
更新日:2024年7月24日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和元年10月3日測定の牛乳の産地の詳細は、北海道別海町・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
※令和元年10月30日測定の牛乳の産地の詳細は、北海道別海町・山形県長井市・白鷹町・朝日町・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和元年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | にんじん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | かます | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | さば | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月30日 | 令和元年10月31日 | 市立中学校 | にんにく | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月30日 | 臨時 | 市立小学校 | あじ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月30日 | 令和元年10月31日 | 第一小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月29日 | 令和元年10月30日 | 市立中学校 | いか | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月29日 | 令和元年10月30日 | 今泉小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月28日 | 令和元年10月29日 | 市立中学校 | 豚肉 | 群馬県伊勢崎市 千葉県印西市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月28日 | 令和元年10月29日 | 大船小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月25日 | 令和元年10月28日 | 市立中学校 | だいこん | 千葉県成田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月24日 | 令和元年10月25日 | 市立中学校 | きゅうり | 埼玉県さいたま市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月24日 | 随時 | 市立小学校 | かんぴょう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月24日 | 令和元年10月25日 | 関谷小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月23日 | 令和元年10月24日 | 市立中学校 | かつお | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月23日 | 令和元年10月24日 | 植木小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月21日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月18日 | 随時 | 市立小学校 | さつま揚げ | 北海道 三陸産 |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月18日 | 随時 | 市立小学校 | 緑茶 | 静岡県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月17日 | 令和元年10月18日 | 市立中学校 | ベーコン | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月17日 | 令和元年10月18日 | 玉縄小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月16日 | 令和元年10月17日 | 市立中学校 | りんご | 岩手県紫波町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月16日 | 令和元年10月17日 | 小坂小学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月15日 | 令和元年10月16日 | 市立中学校 | ピーマン | 千葉県銚子市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月15日 | 令和元年10月16日 | 山崎小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月11日 | 随時 | 市立小学校 | さんま | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月11日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 日本 タイ |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月10日 | 令和元年10月11日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月10日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 岩手県平泉町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月10日 | 令和元年10月11日 | 富士塚小学校 | たまねぎ | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月9日 | 令和元年10月10日 | 市立中学校 | つきこんにゃく | 群馬県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月9日 | 令和元年10月10日 | 深沢小学校 | えだまめ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月8日 | 令和元年10月9日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月8日 | 令和元年10月9日 | 西鎌倉小学校 | さやえんどう | 岩手県盛岡市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月7日 | 令和元年10月8日 | 市立中学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月7日 | 令和元年10月8日 | 腰越小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月4日 | 令和元年10月7日 | 市立中学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月3日 | 令和元年10月4日 | 市立中学校 | 黄桃缶 | 青森県 山形県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年10月3日 | 令和元年10月4日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月2日 | 令和元年10月3日 | 市立中学校 | ねぎ | 青森県五戸町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月2日 | 令和元年10月3日 | 稲村ケ崎小学校 | ほうれんそう | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年10月1日 | 令和元年10月2日 | 第二小学校 | ねぎ | 秋田県秋田市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569