ページ番号:9726
更新日:2024年3月18日
ここから本文です。
平成24年5月から平成24年12月まで毎月2回各1検体、平成25年2月から毎月1回1検体、ゲルマニウム半導体検出器により、鎌倉市内で生産された農産物の放射性物質濃度測定を実施しています。
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成30年3月13日 | ゴルゴ(ビーツ) | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月13日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年12月12日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年11月14日 | ブロッコリー | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月12日 | サツマイモ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年8月8日 | トウガン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年7月11日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年6月13日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年5月9日 | コマツナ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月11日 | ダイコン | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
【参考】厚生労働省による放射性セシウム新基準値(単位はBq/kg)
食品群 | 基準値 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成29年3月14日 | コマツナ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月14日 | カリフラワー | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月10日 | ニンジン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月13日 | ハクサイ | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月8日 | サツマイモ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月11日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月13日 | ピーマン | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成28年8月9日 | トウガン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月12日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月14日 | ダイコン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年5月10日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月12日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
【参考】厚生労働省による放射性セシウム新基準値(単位はBq/kg)
食品群 | 基準値 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成28年3月8日 | ブロッコリー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月9日 | ニンジン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月12日 | ハクサイ | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月8日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月10日 | ダイコン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月13日 | サツマイモ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月8日 | ナス | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月11日 | トウガン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年7月8日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月12日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月14日 | ダイコン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
【参考】厚生労働省による放射性セシウム新基準値(単位はBq/kg)
食品群 | 基準値 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成27年3月10日 | ホウレンソウ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年2月10日 | ニンジン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成27年1月13日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年12月9日 | ブロッコリー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年10月14日 | サツマイモ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年9月9日 |
ナス | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月12日 | トウガン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年7月8日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年6月10日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年5月13日 | ダイコン | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成26年4月9日 | タケノコ | 鎌倉市城廻 | 不検出 | 3.0 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
【参考】厚生労働省による放射性セシウム新基準値(単位はBq/kg)
食品群 | 基準値 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成26年2月25日 | カラシナ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成26年1月14日 | カリフラワー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年12月10日 | ダイコン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年10月8日 | サツマイモ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月13日 | ナス | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年7月9日 | トウガン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年6月25日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年6月11日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年5月7日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年4月9日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
測定日 | 測定品目 | 生産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
平成25年4月9日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年3月12日 | カラシナ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成25年2月12日 | ブロッコリー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年12月25日 | ハクサイ | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成24年12月11日 | ブロッコリー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年11月27日 | サニーレタス | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年11月13日 | カリフラワー | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年10月23日 | ベカナ | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成24年10月9日 | ニンジン | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年9月25日 | コマツナ | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成24年9月11日 | ナス | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年8月28日 | ニガウリ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年7月24日 | トウガン | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
平成24年7月10日 | キュウリ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年6月26日 | カボチャ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年6月12日 | キャベツ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年5月22日 | カブ | 鎌倉市関谷 | 不検出 | 不検出 |
平成24年5月15日 | ダイコン | 鎌倉市佐助 | 不検出 | 不検出 |
農業のページへ 鎌倉ブランドマークの「鎌倉やさい」をご存じですか?のページへ