ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(11月分)
ページ番号:27461
更新日:2024年7月24日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和元年11月21日測定の牛乳の産地の詳細は、群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和元年11月28日 | 令和元年11月29日 | 市立中学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月28日 | 随時 | 市立小学校 | みかん | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月28日 | 令和元年11月29日 | 大船小学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月27日 | 令和元年11月28日 | 市立中学校 | はくさい | 茨城県下妻市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月27日 | 令和元年11月28日 | 稲村ケ崎小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月26日 | 令和元年11月27日 | 市立中学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月26日 | 令和元年11月27日 | 第一小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月25日 | 令和元年11月26日 | 市立中学校 | しゅんぎく | 千葉県旭市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月25日 | 令和元年11月26日 | 今泉小学校 | ねぎ | 青森県五戸町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月22日 | 令和元年11月25日 | 市立中学校 | 高野豆腐 | 秋田県 長野県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年11月22日 | 随時 | 市立小学校 | ブロッコリー | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月21日 | 令和元年11月22日 | 市立中学校 | カットわかめ | 三陸産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月21日 | 令和元年11月22日 | 関谷小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月20日 | 令和元年11月21日 | 市立中学校 | エリンギ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月20日 | 令和元年11月21日 | 植木小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月19日 | 令和元年11月20日 | 市立中学校 | にら | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月19日 | 令和元年11月20日 | 玉縄小学校 | セロリー | 長野県松本市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月18日 | 随時 | 市立小学校 | トック | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月18日 | 令和元年11月19日 | 市立中学校 | りんご | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月18日 | 令和元年11月19日 | 小坂小学校 | かぶ | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月15日 | 令和元年11月18日 | 市立中学校 | 豚肉 | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月15日 | 随時 | 市立小学校 | さんま | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月15日 | 随時 | 市立小学校 | さくらえび | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月14日 | 随時 | 市立小学校 | ワインゼリー | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月14日 | 令和元年11月15日 | 山崎小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月13日 | 令和元年11月14日 | 市立中学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月13日 | 随時 | 市立小学校 | チーズタルト | 日本 アメリカ |
不検出 | 不検出 |
令和元年11月13日 | 令和元年11月14日 | 富士塚小学校 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月12日 | 令和元年11月13日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月12日 | 令和元年11月13日 | 深沢小学校 | パセリ | 千葉県旭市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月11日 | 随時 | 市立小学校 | レモン | 神奈川県湯河原町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月11日 | 令和元年11月12日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月11日 | 令和元年11月12日 | 西鎌倉小学校 | だいこん | 茨城県水戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月8日 | 令和元年11月11日 | 市立中学校 | きゅうり | 埼玉県深谷市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月7日 | 令和元年11月8日 | 市立中学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月7日 | 随時 | 市立小学校 | アップルジュース | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月7日 | 令和元年11月8日 | 腰越小学校 | 発酵乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月6日 | 令和元年11月7日 | 市立中学校 | いか | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月6日 | 令和元年11月7日 | 御成小学校 | トマト | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月5日 | 令和元年11月6日 | 市立中学校 | ねぎ | 青森県五戸町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月5日 | 令和元年11月6日 | 第二小学校 | はくさい | 長野県南牧村 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月1日 | 令和元年11月5日 | 市立中学校 | にんにく | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月1日 | 随時 | 市立小学校 | チンゲンサイ | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569