ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(1月分)
ページ番号:27849
更新日:2024年7月24日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和2年1月22日測定の牛乳の産地の詳細は、群馬県前橋市・伊勢崎市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
※令和2年1月27日測定の牛乳の産地の詳細は、群馬県前橋市・伊勢崎市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
※令和2年1月27日測定の桃ゼリーの産地の詳細は、秋田県、岩手県、山形県、長野県、山梨県です。
※令和2年1月31日測定のひしもちの産地の詳細は、北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟県、香川県他です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和2年1月31日 | 随時 | 市立小学校 | いちごケーキ | 北海道 新潟県 栃木県 茨城県他 |
不検出 | 不検出 |
令和2年1月31日 | 随時 | 市立小学校 | ひしもち | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月30日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 新潟県 茨城県 埼玉県 千葉県 |
不検出 | 不検出 |
令和2年1月30日 | 令和2年1月31日 | 市立中学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月30日 | 令和2年1月31日 | 深沢小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月29日 | 令和2年1月30日 | 市立中学校 | カットわかめ | 三陸産 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月29日 | 令和2年1月30日 | 西鎌倉小学校 | ねぎ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月28日 | 令和2年1月29日 | 市立中学校 | はくさい | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月28日 | 令和2年1月29日 | 腰越小学校 | ブロッコリー | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月27日 | 令和2年1月28日 | 市立中学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月27日 | 随時 | 市立小学校 | 桃ゼリー | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月27日 | 令和2年1月28日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月24日 | 令和2年1月27日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月24日 | 令和2年1月27日 | 稲村ヶ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月23日 | 令和2年1月24日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月22日 | 令和2年1月23日 | 市立中学校 | キャベツ | 愛知県豊橋市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月22日 | 令和2年1月23日 | 第二小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月21日 | 令和2年1月22日 | 市立中学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月21日 | 令和2年1月22日 | 第一小学校 | 豚肉 | 千葉県旭市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月20日 | 令和2年1月21日 | 市立中学校 | 豚肉 | 群馬県館林市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月20日 | 令和2年1月21日 | 今泉小学校 | こまつな | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月17日 | 令和2年1月20日 | 市立中学校 | ほうれんそう | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月17日 | 随時 | 市立小学校 | りんごジャム | 青森県 山形県 長野県 |
不検出 | 不検出 |
令和2年1月16日 | 令和2年1月17日 | 市立中学校 | さつまいも | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月16日 | 令和2年1月17日 | 大船小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月15日 | 令和2年1月16日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月15日 | 令和2年1月16日 | 関谷小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月14日 | 令和2年1月15日 | 市立中学校 | にら | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月14日 | 令和2年1月15日 | 植木小学校 | にんじん | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月10日 | 令和2年1月14日 | 市立中学校 | りんご | 岩手県紫波町 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月9日 | 令和2年1月10日 | 市立中学校 | ねぎ | 千葉県松戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月8日 | 令和2年1月9日 | 市立中学校 | わかさぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月7日 | 令和2年1月8日 | 市立中学校 | ゆず | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569