ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(5月分)
ページ番号:26385
更新日:2024年7月24日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和元年5月7日測定のわかめご飯の素の産地の詳細は、北海道・岩手県・宮城県・兵庫県・徳島県です。
※令和元年5月9日測定の牛乳の産地の詳細は、岩手県岩泉町・田野畑村・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
※令和元年5月24日測定のトマトピューレの産地の詳細は、青森県・岩手県・宮城県・山形県・長野県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県です。
※令和元年5月29日測定のベーコンの産地の詳細は、群馬県伊勢崎市・千葉県成田市・神奈川県綾瀬市・相模原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和元年5月31日 | 随時 | 市立小学校 | 干しひじき | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月31日 | 随時 | 市立小学校 | メロン | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月30日 | 令和元年5月31日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月30日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュルーム缶 | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月30日 | 令和元年5月31日 | 深沢小学校 | ねぎ | 千葉県野田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月29日 | 令和元年5月30日 | 市立中学校 | 焼き竹輪 | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
令和元年5月29日 | 随時 | 市立小学校 | ベーコン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月29日 | 令和元年5月30日 | 第二小学校 | 生クリーム | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月28日 | 令和元年5月29日 | 市立中学校 | 豚肉 | 群馬県館林市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月28日 | 随時 | 市立小学校 | 白ちくわ | 北海道 宮城県 タイ |
不検出 | 不検出 |
令和元年5月28日 | 令和元年5月29日 | 第一小学校 | にんじん | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月27日 | 令和元年5月28日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月27日 | 随時 | 市立小学校 | 西京みそ | 日本 カナダ |
不検出 | 不検出 |
令和元年5月27日 | 令和元年5月28日 | 今泉小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月24日 | 令和元年5月27日 | 市立中学校 | セロリー | 長野県松本市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月24日 | 随時 | 市立小学校 | うずら卵缶 | 静岡県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年5月24日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月23日 | 令和元年5月24日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月23日 | 随時 | 市立小学校 | きな粉 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月23日 | 令和元年5月24日 | 関谷小学校 | さやいんげん | 千葉県君津市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月22日 | 令和元年5月23日 | 市立中学校 | しろさけ | 北海道稚内市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月22日 | 随時 | 市立小学校 | キンショーメロン | 茨城県筑西市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月22日 | 令和元年5月23日 | 植木小学校 | 糸みつば | 茨城県土浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月21日 | 令和元年5月22日 | 市立中学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月21日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月21日 | 令和元年5月22日 | 玉縄小学校 | セロリー | 長野県松本市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月20日 | 令和元年5月21日 | 市立中学校 | かつお加工品 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月20日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月20日 | 令和元年5月21日 | 小坂小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月17日 | 令和元年5月18日 | 市立中学校 | だいこん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月17日 | 随時 | 市立小学校 | グリンピース | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月16日 | 令和元年5月17日 | 市立中学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月16日 | 随時 | 市立小学校 | ホールコーン | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月16日 | 令和元年5月17日 | 山崎小学校 | カットわかめ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月15日 | 令和元年5月16日 | 市立中学校 | きゅうり | 茨城県筑西市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月15日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月15日 | 令和元年5月16日 | 富士塚小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月14日 | 令和元年5月15日 | 市立中学校 | エリンギ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月14日 | 随時 | 市立小学校 | りんごジャム | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月14日 | 令和元年5月15日 | 西鎌倉小学校 | にんにく | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月13日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆 | 北海道岩見沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月13日 | 令和元年5月14日 | 腰越小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月10日 | 随時 | 市立小学校 | あなご | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月10日 | 随時 | 市立小学校 | りんご缶 | 青森県 秋田県 山形県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年5月9日 | 令和元年5月10日 | 市立中学校 | 玉ねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月9日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月9日 | 令和元年5月10日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月8日 | 随時 | 市立小学校 | きはだまぐろ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月8日 | 令和元年5月9日 | 稲村ケ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月7日 | 令和元年5月8日 | 市立中学校 | かつお | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月7日 | 随時 | 市立小学校 | わかめご飯の素 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月7日 | 令和元年5月8日 | 御成小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569