ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(6月分)
ページ番号:26514
更新日:2019年6月28日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和元年6月7日測定のお米のババロアの産地の詳細は、神奈川県・静岡県・大阪府・和歌山県・米国です。
※令和元年6月10日測定のフレンズクレープの産地の詳細は、宮城県・山形県・新潟県・愛知県・滋賀県・山口県です。
※令和元年6月18日測定のみかんシャーベットの産地の詳細は、山梨県甲府市・三重県津市・広島県福山市です。
※令和元年6月26日測定牛乳の産地の詳細は、宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・
七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和元年6月28日 | 随時 | 市立小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月28日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月27日 | 令和元年6月28日 | 市立中学校 | たまねぎ | 栃木県真岡市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月27日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道他 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月27日 | 令和元年6月28日 | 大船小学校 | ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月26日 | 令和元年6月27日 | 市立中学校 | にら | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月26日 | 随時 | 市立小学校 | 小玉すいか | 新潟県新潟市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月26日 | 令和元年6月27日 | 大船小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月25日 | 令和元年6月26日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月25日 | 令和元年6月26日 | 関谷小学校 | 糸みつば | 埼玉県川越市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月24日 | 令和元年6月25日 | 市立中学校 | だいこん | 北海道函館市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月24日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月24日 | 令和元年6月25日 | 今泉小学校 | こまつな | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月21日 | 令和元年6月24日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月21日 | 随時 | 市立小学校 | りんごシャーベット | 青森県十和田市 青森県五戸町 |
不検出 | 不検出 |
令和元年6月21日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月20日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月20日 | 随時 | 市立小学校 | 湘南ゴールドピューレ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月20日 | 令和元年6月21日 | 植木小学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月19日 | 令和元年6月20日 | 市立中学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月19日 | 随時 | 市立小学校 | 切干大根 | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月19日 | 令和元年6月20日 | 玉縄小学校 | だいこん | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月18日 | 令和元年6月19日 | 市立中学校 | グリンピース | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月18日 | 随時 | 市立小学校 | みかんシャーベット | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月18日 | 令和元年6月19日 | 小坂小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月17日 | 令和元年6月18日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月17日 | 随時 | 市立小学校 | 乾燥大根葉 | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月17日 | 令和元年6月18日 | 山崎小学校 | パセリ | 長野県茅野市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月14日 | 令和元年6月17日 | 市立中学校 | にんじん | 茨城県境町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月14日 | 随時 | 市立小学校 | プラム | 山梨県甲州市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月14日 | 随時 | 市立小学校 | 焼きのり | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月13日 | 令和元年6月14日 | 市立中学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月13日 | 令和元年6月14日 | 富士塚小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月12日 | 令和元年6月13日 | 市立中学校 | 角切りこんにゃく | 群馬県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年6月12日 | 随時 | 市立小学校 | シューアイス | 静岡県 愛知県他 |
不検出 | 不検出 |
令和元年6月12日 | 令和元年6月13日 | 深沢小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月11日 | 令和元年6月12日 | 市立中学校 | きゅうり | 秋田県鹿角市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月11日 | 随時 | 市立小学校 | いちごのアイス | 日本他 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月11日 | 令和元年6月12日 | 腰越小学校 | グリンピース | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月10日 | 令和元年6月11日 | 市立中学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月10日 | 随時 | 市立小学校 | フレンズクレープ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月7日 | 令和元年6月10日 | 市立中学校 | 長ねぎ | 茨城県坂東市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月7日 | 随時 | 市立小学校 | お米のババロア | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月7日 | 随時 | 市立小学校 | 鮭 | 北海道根室市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月6日 | 令和元年6月7日 | 市立中学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月6日 | 随時 | 市立小学校 | すいか | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月6日 | 令和元年6月7日 | 七里ガ浜小学校 | さやいんげん | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月5日 | 令和元年6月6日 | 稲村ケ崎小学校 | こんにゃく | 群馬県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年6月4日 | 令和元年6月5日 | 市立中学校 | かたくり粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月4日 | 随時 | 市立小学校 | 七夕ゼリー | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月3日 | 令和元年6月4日 | 市立中学校 | 豚肉 | 宮城県柴田郡 | 不検出 | 不検出 |
令和元年6月3日 | 随時 | 市立小学校 | 七夕ゼリー | 山梨県 長野県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年6月3日 | 令和元年6月4日 | 第一小学校 | えだまめ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569