ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(9月分)
ページ番号:26973
更新日:2024年7月24日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※令和元年9月12日測定の牛乳の産地の詳細は、北海道別海町・山形県長井市・白鷹町・朝日町・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
※令和元年9月26日測定の牛乳の産地の詳細は、宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和元年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月26日 | 令和元年9月27日 | 市立中学校 | 黄桃缶 | 山形県 青森県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月26日 | 令和元年9月27日 | 御成小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月25日 | 令和元年9月26日 | 市立中学校 | ねぎ | 青森県五戸町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月25日 | 令和元年9月26日 | 第一中学校 | さやいんげん | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月24日 | 令和元年9月25日 | 市立中学校 | なし | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月24日 | 令和元年9月25日 | 今泉小学校 | パセリ | 千葉県旭市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月20日 | 令和元年9月24日 | 市立中学校 | にら | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月19日 | 令和元年9月20日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月19日 | 随時 | 市立小学校 | サラダのり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月19日 | 令和元年9月20日 | 大船小学校 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月18日 | 令和元年9月19日 | 市立中学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月18日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月18日 | 令和元年9月19日 | 関谷小学校 | さといも | 埼玉県ふじみ野市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月17日 | 令和元年9月18日 | 市立中学校 | はくさい | 長野県上田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月17日 | 随時 | 市立小学校 | 調理用牛乳 | 山形県長井市 山形県白鷹町 山形県朝日町 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月17日 | 令和元年9月18日 | 植木小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月13日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 静岡県 三重県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月13日 | 随時 | 市立小学校 | いちごジャム | 静岡県 熊本県 長崎県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月12日 | 令和元年9月13日 | 市立中学校 | だいこん | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月12日 | 令和元年9月13日 | 玉縄小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月11日 | 令和元年9月12日 | 市立中学校 | きゅうり | 宮城県柴田町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月11日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月11日 | 令和元年9月12日 | 小坂小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 神奈川県綾瀬市 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月10日 | 令和元年9月11日 | 市立中学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月10日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月10日 | 令和元年9月11日 | 山崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月9日 | 令和元年9月10日 | 市立中学校 | ほうれんそう | 群馬県昭和村 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月9日 | 令和元年9月10日 | 富士塚小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月6日 | 令和元年9月9日 | 市立中学校 | 豚肉 | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月6日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月6日 | 随時 | 市立小学校 | ぶどうゼリー | 長野県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
令和元年9月5日 | 令和元年9月6日 | 市立中学校 | なす | 栃木県真岡市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月5日 | 令和元年9月6日 | 西鎌倉小学校 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月4日 | 令和元年9月5日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月4日 | 令和元年9月5日 | 腰越小学校 | にんじん | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月3日 | 令和元年9月4日 | 市立中学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月3日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月3日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 青森県弘前市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月3日 | 令和元年9月4日 | 七里ガ浜小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月2日 | 令和元年9月3日 | 市立中学校 | ピーマン | 青森県五戸町 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月2日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 栃木県宇都宮市 | 不検出 | 不検出 |
令和元年9月2日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 宮城県柴田町 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569