ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(3月分)
ページ番号:15659
更新日:2017年9月19日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 3月2日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・山形県白鷹町です。
※ 3月12日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・山形県白鷹町・埼玉県深谷市・熊谷市・寄居町です。
※ 3月13日測定の炊き込みわかめの産地の詳細は北海道・岩手県・宮城県・兵庫県・徳島県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年3月23日 | 随時 | 市立小学校 | かしわもち | 北海道 三重県 愛媛県 長崎県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年3月19日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月18日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月18日 | 平成27年3月19日 | 玉縄小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月18日 | 平成27年3月19日 | 玉縄小学校 | ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月17日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月17日 | 平成27年3月18日 | 小坂小学校 | にんじん | 埼玉県入間市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月17日 | 平成27年3月18日 | 小坂小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月16日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月16日 | 平成27年3月17日 | 山崎小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月16日 | 平成27年3月17日 | 山崎小学校 | 豚肉 | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月13日 | 随時 | 市立小学校 | ラ・フランス | 山形県寒河江市 山形県天童市 山形県東根市 山形県村山市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年3月13日 | 随時 | 市立小学校 | 麦茶 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月13日 | 随時 | 市立小学校 | 炊き込みわかめ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月12日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月12日 | 平成27年3月13日 | 富士塚小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月12日 | 平成27年3月13日 | 富士塚小学校 | ごぼう | 青森県東北町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月11日 | 随時 | 市立小学校 | きはだまぐろ | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月11日 | 平成27年3月12日 | 深沢小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年3月11日 | 平成27年3月12日 | 深沢小学校 | セロリー | 千葉県館山市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月10日 | 随時 | 市立小学校 | みかん | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月10日 | 平成27年3月11日 | 西鎌倉小学校 | パセリ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月10日 | 平成27年3月11日 | 西鎌倉小学校 | 鶏肉 | 岩手県久慈市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月9日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月9日 | 平成27年3月10日 | 市立小学校 | 糸みつば | 茨城県八千代町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月9日 | 平成27年3月10日 | 市立小学校 | にんにく | 青森県つがる市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月6日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月6日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 静岡県 三重県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年3月6日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュルーム缶 | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月5日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月5日 | 平成27年3月6日 | 七里ガ浜小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月5日 | 平成27年3月6日 | 七里ガ浜小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月4日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月4日 | 平成27年3月5日 | 稲村ヶ崎小学校 | にんじん | 東京都東久留米市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月4日 | 平成27年3月5日 | 稲村ヶ崎小学校 | はくさい | 茨城県境町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月3日 | 随時 | 市立小学校 | グリンピース | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月3日 | 平成27年3月4日 | 御成小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月3日 | 平成27年3月4日 | 御成小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月2日 |
随時 |
市立小学校 |
発酵乳 |
北海道 |
不検出 |
不検出 |
平成27年3月2日 |
平成27年3月3日 |
第二小学校 |
牛乳 |
欄外参照 |
不検出 |
不検出 |
平成27年3月2日 |
平成27年3月3日 |
第二小学校 |
ねぎ |
埼玉県深谷市 |
不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569