ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(10月分)
ページ番号:17475
更新日:2017年10月11日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※10月29日測定のブロッコリーは、30日に植木小学校で使用予定でしたが、使用しなかったため随時の測定に切り替えました。
※10月15日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※10月23日測定の福神漬けの産地の詳細は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・徳島県・熊本県・宮崎県です。
※10月28日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年10月30日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月30日 | 随時 | 市立小学校 | 小町麩 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月29日 | 随時 | 市立小学校 | ブロッコリー | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月29日 | 平成27年10月30日 | 植木小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月28日 | 平成27年10月29日 | 玉縄小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月28日 | 平成27年10月29日 | 玉縄小学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月27日 | 平成27年10月28日 | 小坂小学校 | さやいんげん | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月27日 | 平成27年10月28日 | 小坂小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月26日 | 平成27年10月27日 | 山崎小学校 | にら | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月26日 | 平成27年10月27日 | 山崎小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月23日 | 随時 | 市立小学校 | 福神漬け | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月23日 | 随時 | 市立小学校 | パン粉 | アメリカ カナダ オーストラリア 北海道 |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月22日 | 平成27年10月23日 | 深沢小学校 | ねぎ | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月22日 | 平成27年10月23日 | 深沢小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月21日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 青森県弘前市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月21日 | 平成27年10月22日 | 富士塚小学校 | ごぼう | 青森県おいらせ町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月21日 | 平成27年10月22日 | 富士塚小学校 | だいこん | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月20日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 神奈川県伊勢原市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月20日 | 平成27年10月21日 | 西鎌倉小学校 | こまつな | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月20日 | 平成27年10月21日 | 西鎌倉小学校 | チンゲン菜 | 茨城県北浦町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月19日 | 随時 | 市立小学校 | きな粉 | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | 腰越小学校 | にんにく | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | 腰越小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月16日 | 随時 | 市立小学校 | ひき割大豆 | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月16日 | 随時 | 市立小学校 | 上白糖 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月16日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月15日 | 随時 | 市立小学校 | いわしつみれ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月15日 | 平成27年10月16日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月15日 | 平成27年10月16日 | 七里ガ浜小学校 | にら | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月14日 | 随時 | 市立小学校 | わかめ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月14日 | 平成27年10月15日 | 稲村ケ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県二戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月14日 | 平成27年10月15日 | 稲村ケ崎小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月13日 | 随時 | 市立小学校 | 芽ひじき | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月13日 | 平成27年10月14日 | 御成小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月13日 | 平成27年10月14日 | 御成小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月9日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道 宮城県 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月9日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県旭市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月9日 | 随時 | 市立小学校 | 麦茶 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月8日 | 随時 | 市立小学校 | しょうゆ | 北海道 千葉県 香川県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月8日 | 平成27年10月9日 | 第二小学校 | 糸みつば | 静岡県藤枝市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月8日 | 平成27年10月9日 | 第二小学校 | かぼちゃ | 北海道美深町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月7日 | 随時 | 市立小学校 | 清酒 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月7日 | 平成27年10月8日 | 第一小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月7日 | 平成27年10月8日 | 第一小学校 | ねぎ | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月6日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月6日 | 平成27年10月7日 | 今泉小学校 | 豚肉 | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月6日 | 平成27年10月7日 | 今泉小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月5日 | 随時 | 市立小学校 | いちごアイス | 日本 ポーランド |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月5日 | 平成27年10月6日 | 大船小学校 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月5日 | 平成27年10月6日 | 大船小学校 | はくさい | 長野県川上村 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月2日 | 随時 | 市立小学校 | 餅包みアイス | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月2日 | 随時 | 市立小学校 | むきえだまめ | 北海道中札内村 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月2日 | 随時 | 市立小学校 | 麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月1日 | 随時 | 市立小学校 | ババロア | 北海道 ニュージーランド |
不検出 | 不検出 |
平成27年10月1日 | 平成27年10月2日 | 関谷小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月1日 | 平成27年10月2日 | 関谷小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569