ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(11月分)
ページ番号:17692
更新日:2017年11月1日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※11月6日測定のトマトケチャップの産地の詳細は、岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県です。
※11月6日測定のトマトピューレの産地の詳細は、秋田県・山形県・茨城県・栃木県・新潟県・長野県です。
※11月12日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※11月18日測定のチョコレートケーキの産地の詳細は、北海道・宮城県・埼玉県・福岡県・佐賀県・大分県・アメリカです。
※11月26日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年11月30日 | 随時 | 市立小学校 | サラダ油 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月30日 | 随時 | 市立小学校 | 酢 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月27日 | 随時 | 市立小学校 | アップルジュース | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月27日 | 随時 | 市立小学校 | うどん(冷凍) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月26日 | 平成27年11月27日 | 山崎小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年11月26日 | 平成27年11月27日 | 山崎小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月25日 | 平成27年11月26日 | 随時 | 豚肉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月25日 | 平成27年11月26日 | 富士塚小学校 | パセリ | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月25日 | 平成27年11月26日 | 富士塚小学校 | ウインナー | 群馬県太田市 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年11月24日 | 平成27年11月25日 | 西鎌倉小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月24日 | 平成27年11月25日 | 西鎌倉小学校 | にんじん | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月20日 | 随時 | 市立小学校 | こまつな | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月20日 | 随時 | 市立小学校 | くらかけ豆 | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月20日 | 随時 | 市立小学校 | 白花豆 | 北海道北見市 北海道置戸町 |
不検出 | 不検出 |
平成27年11月19日 | 随時 | 市立小学校 | たまねぎ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月19日 | 平成27年11月20日 | 深沢小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月19日 | 平成27年11月20日 | 深沢小学校 | かぶ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月18日 | 随時 | 市立小学校 | チョコレートケーキ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月18日 | 平成27年11月19日 | 腰越小学校 | さやいんげん | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月18日 | 平成27年11月19日 | 腰越小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月17日 | 平成27年11月18日 | 七里ガ浜小学校 | ブロッコリー | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月17日 | 平成27年11月18日 | 七里ガ浜小学校 | ねぎ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月16日 | 随時 | 市立小学校 | さつま揚げ | 北海道根室市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月16日 | 平成27年11月17日 | 稲村ケ崎小学校 | 豚肉 | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月16日 | 平成27年11月17日 | 稲村ケ崎小学校 | こまつな | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月13日 | 随時 | 市立小学校 | 高野豆腐 | 北海道 長野県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年11月13日 | 随時 | 市立小学校 | ホールコーン | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月12日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月12日 | 平成27年11月13日 | 第二小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月12日 | 平成27年11月13日 | 第二小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月11日 | 随時 | 市立小学校 | しらす | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月11日 | 平成27年11月12日 | 御成小学校 | 鶏肉 | 山梨県富士川町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月11日 | 平成27年11月12日 | 御成小学校 | はくさい | 茨城県結城市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 秋田県横手市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 平成27年11月11日 | 第一小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 平成27年11月11日 | 第一小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月9日 | 平成27年11月10日 | 今泉小学校 | ブロッコリー | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月9日 | 平成27年11月10日 | 今泉小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月6日 | 随時 | 市立小学校 | にんじん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月6日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月6日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月5日 | 平成27年11月6日 | 大船小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月5日 | 平成27年11月6日 | 大船小学校 | かぶ | 千葉県東庄町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月4日 | 平成27年11月5日 | 関谷小学校 | にんじん | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月4日 | 平成27年11月5日 | 関谷小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月2日 | 随時 | 市立小学校 | きんとき豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月2日 | 随時 | 市立小学校 | いんげん豆 | 北海道壮瞥町 北海道洞爺湖町 |
不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569