ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(12月分)
ページ番号:17949
更新日:2017年12月11日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※12月4日測定のりんごタルトの産地の詳細は山形県・青森県・アメリカ・カナダです。
※12月7日測定のワッフルの産地の詳細は茨城県・千葉県・アメリカ・タイ・オーストラリアです。
※12月10日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和市・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※12月14日測定のももゼリーの産地の詳細は岩手県・秋田県・山形県・山梨県・長野県です。
※12月16日測定の十穀米の産地の詳細は北海道・岩手県・秋田県・千葉県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛媛県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年12月21日 | 随時 | 市立小学校 | 玄米 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月21日 | 平成27年12月22日 | 七里ガ浜小学校 | パセリ | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月21日 | 平成27年12月22日 | 七里ガ浜小学校 | ブロッコリー | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月18日 | 随時 | 市立小学校 | せんべい(汁用) | 岩手県二戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月18日 | 随時 | 市立小学校 | 黒米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月18日 | 随時 | 市立小学校 | 赤米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月17日 | 随時 | 市立小学校 | 米油 | 岐阜県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年12月17日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆(黒千石大豆) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月17日 | 平成27年12月18日 | 腰越小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月17日 | 平成27年12月18日 | 腰越小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月16日 | 随時 | 市立小学校 | 十穀米 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月16日 | 平成27年12月17日 | 稲村ケ崎小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月16日 | 平成27年12月17日 | 稲村ケ崎小学校 | にら | 栃木県宇都宮市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月15日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく(サラダ用) | 群馬県 岡山県 高知県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年12月15日 | 平成27年12月16日 | 御成小学校 | ねぎ | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月15日 | 平成27年12月16日 | 御成小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月14日 | 随時 | 市立小学校 | ももゼリー | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月14日 | 平成27年12月15日 | 第二小学校 | にんじん | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月14日 | 平成27年12月15日 | 第二小学校 | だいこん | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月11日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月11日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュルーム | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月10日 | 随時 | 市立小学校 | たこ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月10日 | 平成27年12月11日 | 第一小学校 | 豚肉 | 神奈川県綾瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月10日 | 平成27年12月11日 | 第一小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月9日 | 随時 | 市立小学校 | りんごゼリー | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月9日 | 平成27年12月10日 | 今泉小学校 | にんにく | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月9日 | 平成27年12月10日 | 今泉小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月8日 | 随時 | 市立小学校 | ぶどうゼリー | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月8日 | 平成27年12月9日 | 大船小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月8日 | 平成27年12月9日 | 大船小学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月7日 | 随時 | 市立小学校 | ワッフル | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月7日 | 平成27年12月8日 | 関谷小学校 | はくさい | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月7日 | 平成27年12月8日 | 関谷小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月4日 | 随時 | 市立小学校 | りんごタルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月4日 | 随時 | 市立小学校 | 酒 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月4日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆 | 北海道岩見沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月3日 | 平成27年12月4日 | 植木小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月3日 | 平成27年12月4日 | 植木小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月2日 | 平成27年12月3日 | 玉縄小学校 | トマト | 山梨県甲斐市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月2日 | 平成27年12月3日 | 玉縄小学校 | セロリー | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月1日 | 平成27年12月2日 | 小坂小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月1日 | 平成27年12月2日 | 小坂小学校 | にんじん | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569