ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(4月分)
ページ番号:16136
更新日:2017年4月3日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※4月13日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町・山形県白鷹町です。
※4月27日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※4月28日測定の福神漬けの産地の詳細は北海道・青森県・茨城県・栃木県・新潟県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・宮崎県・熊本県・鹿児島県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年4月30日 | 随時 | 市立小学校 | 小町麩 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月30日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | アスパラガス | 福島県会津若松市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | 福神漬け | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | アップルジュース | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月27日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県飯山市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月27日 | 平成27年4月28日 | 小坂小学校 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月27日 | 平成27年4月28日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月24日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月24日 | 随時 | 市立小学校 | パン粉 | 日本 アメリカ カナダ オーストラリア |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月24日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月23日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 埼玉県熊谷市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月23日 | 平成27年4月24日 | 山崎小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月23日 | 平成27年4月24日 | 山崎小学校 | じゃがいも | 北海道由仁町 北海道栗山町 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月22日 | 随時 | 市立小学校 | こんぶ | 北海道日高町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月22日 | 平成27年4月23日 | 富士塚小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月22日 | 平成27年4月23日 | 富士塚小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月21日 | 随時 | 市立小学校 | 冷凍りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月21日 | 平成27年4月22日 | 西鎌倉小学校 | はっこう乳 | 北海道 オーストラリア |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月21日 | 平成27年4月22日 | 西鎌倉小学校 | チンゲン菜 | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月20日 | 随時 | 市立小学校 | のり(手巻き用) | 千葉県富津市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | 深沢小学校 | はくさい | 茨城県八千代町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | 深沢小学校 | ブロッコリー | 長崎県雲仙市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月17日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉(麺用) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月17日 | 随時 | 市立小学校 | むきえだまめ | 北海道中札内村 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月17日 | 随時 | 市立小学校 | 麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月16日 | 随時 | 市立小学校 | 牛乳(調理用) | 山形県白鷹町 山形県朝日町 山形県長井市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月16日 | 平成27年4月17日 | 腰越小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月16日 | 平成27年4月17日 | 腰越小学校 | ほうれん草 | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月15日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 山形県寒河江市 山形県天童市 山形県東根市 山形県村山市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月15日 | 平成27年4月16日 | 七里ガ浜小学校 | 鶏肉 | 岩手県住田町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月15日 | 平成27年4月16日 | 七里ガ浜小学校 | ウインナー | 千葉県印西市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月14日 | 随時 | 市立小学校 | りんご缶 | 青森県八戸市 山形県寒河江市 山形県天童市 山形県東根市 山形県村山市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月14日 | 平成27年4月15日 | 稲村ケ崎小学校 | 豚肉 | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月14日 | 平成27年4月15日 | 稲村ケ崎小学校 | にんじん | 徳島県藍住町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月13日 | 随時 | 市立小学校 | ワインゼリー | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月13日 | 平成27年4月14日 | 御成小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月13日 | 平成27年4月14日 | 御成小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月10日 | 随時 | 市立小学校 | 青りんごゼリー | 青森県 長野県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月10日 | 随時 | 市立小学校 | 白いんげん豆 | 北海道洞爺湖町 北海道壮瞥町 |
不検出 | 不検出 |
平成27年4月10日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月9日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月9日 | 平成27年4月10日 | 第二小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月9日 | 平成27年4月10日 | 第二小学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月8日 | 随時 | 市立小学校 | いちごゼリー | 静岡県掛川市 熊本県玉名市 |
不検出 |
不検出 |
平成27年4月8日 | 平成27年4月9日 | 第一小学校 | 鶏肉 | 山梨県富士川町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月8日 | 平成27年4月9日 | 第一小学校 | パセリ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569