ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(5月分)
ページ番号:16284
更新日:2017年9月6日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※5月1日測定のこんぶの産地の詳細は北海道・茨城県・千葉県・神奈川県・愛知県・三重県・滋賀県・福岡県です。
※5月20日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※5月28日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年5月29日 | 随時 | 市立小学校 | メロン (キンショー) |
茨城県常総市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月29日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月29日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月28日 | 平成27年5月29日 | 深沢小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月28日 | 平成27年5月29日 | 深沢小学校 | ほうれん草 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 腰越小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 腰越小学校 | 糸みつば | 茨城県土浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月26日 | 随時 | 市立小学校 | メロン (イエローキング) |
愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月26日 | 平成27年5月27日 | 西鎌倉小学校 | にんじん | 千葉県船橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月26日 | 平成27年5月27日 | 西鎌倉小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月25日 | 平成27年5月26日 | 七里ガ浜小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県印西市 |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月25日 | 平成27年5月26日 | 七里ガ浜小学校 | ねぎ | 茨城県坂東市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月22日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県飯山市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月22日 | 随時 | 市立小学校 | さつま揚げ | 北海道 アメリカ |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月22日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月21日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月21日 | 平成27年5月22日 | 稲村ケ崎小学校 | たまねぎ | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月21日 | 平成27年5月22日 | 稲村ケ崎小学校 | にんじん | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月20日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県飯山市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月20日 | 平成27年5月21日 | 第二小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月20日 | 平成27年5月21日 | 第二小学校 | ピーマン | 高知県土佐市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月19日 | 随時 | 市立小学校 | パルメザンチーズ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月19日 | 平成27年5月20日 | 御成小学校 | にんにく | 香川県高松市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月19日 | 平成27年5月20日 | 御成小学校 | セロリ | 長野県松本市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月18日 | 随時 | 市立小学校 | パインヨーグルト | 北海道 沖縄県 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月18日 | 平成27年5月19日 | 第一小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月18日 | 平成27年5月19日 | 第一小学校 | じゃがいも | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月15日 | 随時 | 市立小学校 | りんごジャム | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月15日 | 随時 | 市立小学校 | うどん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月15日 | 随時 | 市立小学校 | 高野豆腐 | 北海道 長野県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月14日 | 随時 | 市立小学校 | 焼き海苔 | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月14日 | 平成27年5月15日 | 大船小学校 | ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月14日 | 平成27年5月15日 | 大船小学校 | ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月13日 | 随時 | 市立小学校 | 豆乳アイス | カナダ アメリカ 国内産 |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月13日 | 平成27年5月14日 | 今泉小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月13日 | 平成27年5月14日 | 今泉小学校 | たまねぎ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月12日 | 随時 | 市立小学校 | かつおぶし | 静岡県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月12日 | 平成27年5月13日 | 関谷小学校 | 豚肉 | 神奈川県綾瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月12日 | 平成27年5月13日 | 関谷小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月11日 | 随時 | 市立小学校 | 豚肉 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月11日 | 平成27年5月12日 | 植木小学校 | キャベツ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月11日 | 平成27年5月12日 | 植木小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月8日 | 随時 | 市立小学校 | あかもく(海藻) | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月8日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 国内産 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成27年5月8日 | 随時 | 市立小学校 | サラダ油 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月7日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月7日 | 平成27年5月8日 | 玉縄小学校 | 鶏肉 | 岩手県住田町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月7日 | 平成27年5月8日 | 玉縄小学校 | かぶ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月1日 | 随時 | 市立小学校 | こんぶ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月1日 | 随時 | 市立小学校 | とら豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月1日 | 随時 | 市立小学校 | 白花豆 | 北海道北見市 北海道置戸町 |
不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569