ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(9月分)
ページ番号:17258
更新日:2017年9月4日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※9月9日測定の黄桃缶の産地の詳細は山形県寒河江市・天童市・東根市・村山市です。
※9月10日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ケ崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・山梨県富士河口湖町です。
※9月11日測定のしそふりかけの産地の詳細は静岡県・愛知県・三重県・広島県・愛媛県・徳島県・福岡県・熊本県です。
※9月18日測定のあられはんぺんの産地の詳細は北海道・宮城県・茨城県・オーストラリア・タイです。
※9月24日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成27年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月29日 | 平成27年9月30日 | 植木小学校 | さやいんげん | 秋田県秋田市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月29日 | 平成27年9月30日 | 植木小学校 | なす | 栃木県真岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月28日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 長野県山ノ内町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月28日 | 平成27年9月29日 | 玉縄小学校 | 豚肉 | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月28日 | 平成27年9月29日 | 玉縄小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月25日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月25日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月25日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月24日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月24日 | 平成27年9月25日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月24日 | 平成27年9月25日 | 小坂小学校 | 鶏肉 | 鳥取県米子市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月18日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月18日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成27年9月18日 | 随時 | 市立小学校 | あられはんぺん | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月17日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 宮城県柴田町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月17日 | 平成27年9月18日 | 山崎小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月16日 | 平成27年9月17日 | 富士塚小学校 | ねぎ | 秋田県大仙市 秋田県仙北市 秋田県美郷町 |
不検出 | 不検出 |
平成27年9月16日 | 平成27年9月17日 | 富士塚小学校 | さといも | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月15日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月15日 | 平成27年9月16日 | 深沢小学校 | さやいんげん | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月15日 | 平成27年9月16日 | 深沢小学校 | キャベツ | 山梨県鳴沢村 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月14日 | 随時 | 市立小学校 | りんごジャム | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月14日 | 平成27年9月15日 | 西鎌倉小学校 | パセリ | 長野県塩尻市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月14日 | 平成27年9月15日 | 西鎌倉小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月11日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 愛知県 和歌山県 |
不検出 | 不検出 |
平成27年9月11日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月11日 | 随時 | 市立小学校 | 炊き込みわかめ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月10日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月10日 | 平成27年9月11日 | 腰越小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月10日 | 平成27年9月11日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月9日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月9日 | 平成27年9月10日 | 七里ガ浜小学校 | とうがん | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月9日 | 平成27年9月10日 | 七里ガ浜小学校 | かぼちゃ | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月8日 | 随時 | 市立小学校 | きはだまぐろ | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月8日 | 平成27年9月9日 | 稲村ケ崎小学校 | じゃがいも | 北海道今金町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月8日 | 平成27年9月9日 | 稲村ケ崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月7日 | 随時 | 市立小学校 | ほうとう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月7日 | 平成27年9月8日 | 御成小学校 | はくさい | 長野県南牧村 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月7日 | 平成27年9月8日 | 御成小学校 | にんじん | 北海道当別町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月4日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月4日 | 随時 | 市立小学校 | 大手亡豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月4日 | 随時 | 市立小学校 | 大正金時 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月3日 | 随時 | 市立小学校 | きざみのり | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月3日 | 平成27年9月4日 | 第二小学校 | キャベツ | 青森県東北町 | 不検出 | 不検出 |
平成27年9月3日 | 平成27年9月4日 | 第二小学校 | こまつな | 群馬県太田市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569