ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(10月分)
ページ番号:20186
更新日:2016年10月31日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 10月13日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※ 10月14日測定の黄桃缶の産地の詳細は、山形県寒河江市・天童市・東根市・村山市です。
※ 10月24日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※ 10月26日測定のしそふりかけの産地の詳細は、静岡県・三重県・広島県・徳島県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県です。
※ 10月28日測定のトマトケチャップの産地の詳細は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県です。
※ 10月28日測定のトマトピューレの産地の詳細は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | さつまいも | 千葉県成田市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | きんとき豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | 麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月28日 | 随時 | 市立小学校 | にんじん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月28日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月28日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月27日 | 平成28年10月28日 | 植木小学校 | ウインナー | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年10月27日 | 平成28年10月28日 | 植木小学校 | 糸みつば | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月26日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月26日 | 平成28年10月27日 | 玉縄小学校 | ほうれん草 | 埼玉県越谷市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月26日 | 平成28年10月27日 | 玉縄小学校 | 鶏肉 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月25日 | 平成28年10月26日 | 関谷小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月25日 | 平成28年10月26日 | 関谷小学校 | かぼちゃ | 北海道和寒町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月24日 | 平成28年10月25日 | 小坂小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月24日 | 平成28年10月25日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月21日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月21日 | 随時 | 市立小学校 | パン粉 | 日本 アメリカ カナダ |
不検出 | 不検出 |
平成28年10月21日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月20日 | 随時 | 市立小学校 | アップルジュース | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月20日 | 平成28年10月21日 | 山崎小学校 | にんじん | 北海道音更町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月20日 | 平成28年10月21日 | 山崎小学校 | ねぎ | 秋田県横手市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月19日 | 平成28年10月20日 | 富士塚小学校 | だいこん | 千葉県船橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月19日 | 平成28年10月20日 | 富士塚小学校 | 豚肉 | 群馬県黒保根村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月18日 | 随時 | 市立小学校 | みかん・オレンジ ミックスジュース |
熊本県 ブラジル |
不検出 | 不検出 |
平成28年10月18日 | 平成28年10月19日 | 西鎌倉小学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月18日 | 平成28年10月19日 | 西鎌倉小学校 | はくさい | 長野県南牧村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月17日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月17日 | 平成28年10月18日 | 深沢小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月17日 | 平成28年10月18日 | 深沢小学校 | かぶ | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月14日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月14日 | 随時 | 市立小学校 | 高野とうふ | 北海道 長野県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年10月14日 | 随時 | 市立小学校 | バター | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月13日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 愛知県 和歌山県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年10月13日 | 平成28年10月14日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月13日 | 平成28年10月14日 | 腰越小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月12日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 長野県飯田市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月12日 | 平成28年10月13日 | 七里ガ浜小学校 | パセリ | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月12日 | 平成28年10月13日 | 七里ガ浜小学校 | かぼちゃ | 北海道名寄市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月11日 | 随時 | 市立小学校 | ラ・フランスヨーグルト | 国内 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | 稲村ヶ崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | 稲村ヶ崎小学校 | 糸みつば | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月7日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉ふすま | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月7日 | 随時 | 市立小学校 | 酢 | 国内 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月7日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月6日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉(全粒粉) | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月6日 | 平成28年10月7日 | 第二小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月6日 | 平成28年10月7日 | 第二小学校 | さやいんげん | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月5日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 青森県弘前市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月5日 | 平成28年10月6日 | 御成小学校 | トマト | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月5日 | 平成28年10月6日 | 御成小学校 | ピーマン | 岩手県花巻市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月4日 | 随時 | 市立小学校 | ぶどうゼリー | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月4日 | 平成28年10月5日 | 第一小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月4日 | 平成28年10月5日 | 第一小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月3日 | 随時 | 市立小学校 | きざみのり | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月3日 | 平成28年10月4日 | 今泉小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月3日 | 平成28年10月4日 | 今泉小学校 | だいこん | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569