ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(11月分)
ページ番号:20418
更新日:2016年12月8日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 11月1日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町です。
※ 11月16日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和市・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・館林市・昭和村です。
※ 11月24日測定のかぼちゃマフィンの産地の詳細は、北海道・山形県・アメリカ・カナダです。
※ 11月25日測定のこんにゃく(サラダ用)の産地の詳細は、群馬県・岡山県・高知県・タイです。
※ 11月30日測定のクリームコーンの産地の詳細は、北海道喜茂別町・京極町・真狩町・倶知安町・留寿都村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年11月30日 | 随時 | 市立小学校 | クリームコーン缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月30日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュルーム缶 | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月30日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月29日 | 平成28年11月30日 | 小坂小学校 | ほうれん草 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月29日 | 平成28年11月30日 | 小坂小学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月28日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月28日 | 平成28年11月29日 | 玉縄小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月28日 | 平成28年11月29日 | 玉縄小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月25日 | 随時 | 市立小学校 | 福神漬け | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月25日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく(サラダ用) | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月24日 | 随時 | 市立小学校 | かぼちゃマフィン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月24日 | 平成28年11月25日 | 山崎小学校 | ねぎ | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月24日 | 平成28年11月25日 | 山崎小学校 | にら | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月22日 | 随時 | 市立小学校 | かぼちゃプリン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月22日 | 随時 | 市立小学校 | 焼きちくわ | 北海道 宮城県 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成28年11月22日 | 随時 | 市立小学校 | さつまあげ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月21日 | 随時 | 市立小学校 | いちごゼリー | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月21日 | 平成28年11月22日 | 富士塚小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月21日 | 平成28年11月22日 | 富士塚小学校 | チンゲン菜 | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月18日 | 随時 | 市立小学校 | うずら卵缶 | 静岡県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年11月18日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳 | 北海道 オーストラリア |
不検出 | 不検出 |
平成28年11月18日 | 随時 | 市立小学校 | 餅包みアイス | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月17日 | 随時 | 市立小学校 | シューアイス | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月17日 | 平成28年11月18日 | 深沢小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月17日 | 平成28年11月18日 | 深沢小学校 | パセリ | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月16日 | 平成28年11月17日 | 西鎌倉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月16日 | 平成28年11月17日 | 西鎌倉小学校 | ウインナー | 群馬県太田市 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年11月15日 | 平成28年11月16日 | 七里ガ浜小学校 | こまつな | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月15日 | 平成28年11月16日 | 七里ガ浜小学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月14日 | 平成28年11月15日 | 腰越小学校 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月14日 | 平成28年11月15日 | 腰越小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月11日 | 随時 | 市立小学校 | うどん(冷凍) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月11日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月10日 | 随時 | 市立小学校 | ぶり | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月10日 | 平成28年11月11日 | 稲村ガ崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月10日 | 平成28年11月11日 | 稲村ガ崎小学校 | にんじん | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月9日 | 随時 | 市立小学校 | ひじき | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月9日 | 平成28年11月10日 | 御成小学校 | だいこん | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月9日 | 平成28年11月10日 | 御成小学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月8日 | 随時 | 市立小学校 | しいたけ | 岩手県盛岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月8日 | 平成28年11月9日 | 第一小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月8日 | 平成28年11月9日 | 第一小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月7日 | 平成28年11月8日 | 第二小学校 | ねぎ | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月7日 | 平成28年11月8日 | 第二小学校 | チンゲンサイ | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月4日 | 随時 | 市立小学校 | 小町麩 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月4日 | 随時 | 市立小学校 | 酒 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月2日 | 随時 | 市立小学校 | ぶり | 富山県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月2日 | 随時 | 市立小学校 | 黒米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月2日 | 随時 | 市立小学校 | 赤米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月1日 | 平成28年11月2日 | 市立小学校 | 米 | 神奈川県伊勢原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月1日 | 平成28年11月2日 | 今泉小学校 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年11月1日 | 平成28年11月2日 | 今泉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569