ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(12月分)
ページ番号:20647
更新日:2016年12月21日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 12月1日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県長井市・白鷹町・朝日町・群馬県前橋市・伊勢崎市・館林市・昭和村です。
※ 12月9日測定の炊き込みわかめの産地の詳細は、北海道・岩手県・宮城県・兵庫県・徳島県です。
※ 12月14日測定のベーコンの産地の詳細は、群馬県伊勢崎市・千葉県成田市・神奈川県綾瀬市です。
※ 12月15日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年12月21日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月20日 | 平成28年12月21日 | 第二小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月20日 | 平成28年12月21日 | 第二小学校 | だいこん | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月19日 | 平成28年12月20日 | 西鎌倉小学校 | キャベツ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月19日 | 平成28年12月20日 | 西鎌倉小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月16日 | 随時 | 市立小学校 | 米こんぶ | 北海道函館市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月16日 | 随時 | 市立小学校 | 大手亡豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月16日 | 随時 | 市立小学校 | 小豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月15日 | 随時 | 市立小学校 | きはだまぐろ | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月15日 | 平成28年12月16日 | 腰越小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月15日 | 平成28年12月16日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月14日 | 平成28年12月15日 | 七里ガ浜小学校 | ベーコン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月14日 | 平成28年12月15日 | 七里ガ浜小学校 | パセリ | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月13日 | 随時 | 市立小学校 | はるさめ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月13日 | 平成28年12月14日 | 御成小学校 | こまつな | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月13日 | 平成28年12月14日 | 御成小学校 | はくさい | 茨城県結城市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月12日 | 随時 | 市立小学校 | 打豆 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月12日 | 平成28年12月13日 | 稲村ガ崎小学校 | ねぎ | 埼玉県深谷市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月12日 | 平成28年12月13日 | 稲村ガ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月9日 | 随時 | 市立小学校 | 煎り挽き豆割大豆 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月9日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月9日 | 随時 | 市立小学校 | 炊き込みわかめ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月8日 | 随時 | 市立小学校 | きな粉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月8日 | 平成28年12月9日 | 今泉小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月8日 | 平成28年12月9日 | 今泉小学校 | 豚肉 | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月7日 | 平成28年12月8日 | 第一小学校 | ごぼう | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月7日 | 平成28年12月8日 | 第一小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 随時 | 市立小学校 | 焼餅 | 日本 アメリカ |
不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 平成28年12月7日 | 大船小学校 | にんじん | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月6日 | 平成28年12月7日 | 大船小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月5日 | 随時 | 市立小学校 | ガトーショコラ | 山形県 アメリカ カナダ |
不検出 | 不検出 |
平成28年12月5日 | 平成28年12月6日 | 関谷小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月5日 | 平成28年12月6日 | 関谷小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月2日 | 随時 | 市立小学校 | もものタルト | 青森県 山形県 アメリカ カナダ |
不検出 | 不検出 |
平成28年12月2日 | 随時 | 市立小学校 | 白花豆 | 北海道北見市 北海道置戸町 |
不検出 | 不検出 |
平成28年12月2日 | 随時 | 市立小学校 | いんげん豆 | 北海道壮瞥町 北海道洞爺湖町 |
不検出 | 不検出 |
平成28年12月1日 | 随時 | 市立小学校 | しらす | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月1日 | 平成28年12月2日 | 植木小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月1日 | 平成28年12月2日 | 植木小学校 | たまねぎ | 北海道岩見沢市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569