ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(1月分)
ページ番号:18183
更新日:2016年2月1日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※1月13日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和市・柴田町・村田町・大河原町・川崎市・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※1月22日測定のクリームコーン缶の産地の詳細は、北海道喜茂別町・京極町・真狩村・留寿都町・倶知安町です。
※1月25日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
※1月25日測定のひなあられの産地の詳細は、北海道・岩手県・宮城県・秋田県・茨城県・埼玉県・千葉県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年1月29日 | 随時 | 市立小学校 | 白みそ | 北海道 長野県 兵庫県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月29日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月29日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳(ジョア) | 北海道 オーストラリア |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月28日 | 随時 | 市立小学校 | ガトーショコラ | アメリカ カナダ 山形県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月28日 | 平成28年1月29日 | 第一小学校 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月28日 | 平成28年1月29日 | 第一小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月27日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月27日 | 平成28年1月28日 | 今泉小学校 | じゃがいも | 北海道喜茂別町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月27日 | 平成28年1月28日 | 今泉小学校 | こまつな | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月26日 | 随時 | 市立小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月26日 | 随時 | 市立小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月25日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月25日 | 平成28年1月26日 | 大船小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月25日 | 平成28年1月26日 | 大船小学校 | はくさい | 茨城県結城市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月22日 | 随時 | 随時 | クリームコーン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月22日 | 随時 | 随時 | うずら卵 | 静岡県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月21日 | 随時 | 市立小学校 | 赤みそ | 北海道 長野県 兵庫県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月21日 | 平成28年1月22日 | 植木小学校 | セロリー | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月21日 | 平成28年1月22日 | 植木小学校 | かぶ | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月20日 | 平成28年1月21日 | 小坂小学校 | 豚肉 | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月20日 | 平成28年1月21日 | 小坂小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月19日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月19日 | 平成28年1月20日 | 玉縄小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月19日 | 平成28年1月20日 | 玉縄小学校 | ほうれん草 | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月18日 | 随時 | 市立小学校 | 桜えび | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月18日 | 平成28年1月19日 | 山崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月18日 | 平成28年1月19日 | 山崎小学校 | にんじん | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月15日 | 随時 | 市立小学校 | いか | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月15日 | 随時 | 市立小学校 | 小豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月15日 | 随時 | 市立小学校 | 赤飯 | 北海道 島根県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年1月14日 | 随時 | 市立小学校 | 青えんどう豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月14日 | 平成28年1月15日 | 富士塚小学校 | 鶏肉 | 岩手県二戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月14日 | 平成28年1月15日 | 富士塚小学校 | ねぎ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月13日 | 随時 | 市立小学校 | ロマネスコ(野菜) | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月13日 | 平成28年1月14日 | 深沢小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月13日 | 平成28年1月14日 | 深沢小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月12日 | 随時 | 市立小学校 | きりたんぽ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月12日 | 平成28年1月13日 | 西鎌倉小学校 | さといも | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月12日 | 平成28年1月13日 | 西鎌倉小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年1月8日 | 随時 | 市立小学校 | 炒り大豆 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569