ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(2月分)
ページ番号:18348
更新日:2016年3月1日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※2月1日測定の三色ゼリーの産地の詳細は、岩手県・秋田県・山形県・山梨県・長野県・アメリカです。
※2月2日測定の桃タルトの産地の詳細は、青森県・山形県・アメリカ・カナダです。
※2月3日測定のいちごケーキの産地の詳細は、北海道・埼玉県・静岡県・愛知県・福岡県・佐賀県・大分県・アメリカです。
※2月4日測定のクレープの産地の詳細は、青森県・山形県・神奈川県・静岡県・三重県・和歌山県・アメリカです。
※2月5日測定の桃ヨーグルトの産地の詳細は、北海道・青森県・山形県・ニュージーランドです。
※2月9日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・山形県長井市・白鷹町・朝日町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
※2月10日測定のしそふりかけの産地の詳細は三重県・広島県・愛媛県・徳島県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県です。
※2月19日測定のあられはんぺんの産地の詳細は北海道・宮城・茨城・オーストラリア・タイです。
※2月25日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※2月29日測定のバニラアイスの産地の詳細は、北海道・群馬県・埼玉県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年2月29日 | 随時 | 市立小学校 | バニラアイス | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月29日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月29日 | 随時 | 市立小学校 | 麦茶 | カナダ | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月26日 | 随時 | 市立小学校 | みかん | 静岡県沼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月26日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月26日 | 随時 | 市立小学校 | 薄力粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月25日 | 随時 | 市立小学校 | かんぴょう | 栃木県下野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月25日 | 平成28年2月26日 | 大船小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月25日 | 平成28年2月26日 | 大船小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月24日 | 随時 | 市立小学校 | 湘南ゴールド(柑橘類) | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月24日 | 平成28年2月25日 | 玉縄小学校 | ごぼう | 青森県東北町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月24日 | 平成28年2月25日 | 玉縄小学校 | 鶏肉 | 岩手県二戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月23日 | 平成28年2月24日 | 植木小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月23日 | 平成28年2月24日 | 植木小学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月22日 | 平成28年2月23日 | 関谷小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月22日 | 平成28年2月23日 | 関谷小学校 | にんじん | 千葉県富里町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月19日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成28年2月19日 | 随時 | 市立小学校 | あられはんぺん | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月18日 | 平成28年2月19日 | 小坂小学校 | ウインナー | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年2月18日 | 平成28年2月19日 | 小坂小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月17日 | 平成28年2月18日 | 山崎小学校 | さやいんげん | 沖縄県南城市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月17日 | 平成28年2月18日 | 山崎小学校 | 豚肉 | 群馬県高崎市 茨城県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年2月16日 | 平成28年2月17日 | 富士塚小学校 | ねぎ | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月16日 | 平成28年2月17日 | 富士塚小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月15日 | 随時 | 市立小学校 | 鮭 | 北海道根室市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月15日 | 平成28年2月16日 | 深沢小学校 | こまつな | 東京都江戸川区 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月15日 | 平成28年2月16日 | 深沢小学校 | にんにく | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月12日 | 随時 | 市立小学校 | ひじき | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月12日 | 随時 | 市立小学校 | バター | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月12日 | 随時 | 市立小学校 | きな粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月10日 | 随時 | 市立小学校 | こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月10日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月10日 | 随時 | 市立小学校 | 炊き込みわかめ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月9日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶詰 | 愛知県 和歌山県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年2月9日 | 平成28年2月10日 | 西鎌倉小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月9日 | 平成28年2月10日 | 西鎌倉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | 腰越小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | 腰越小学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月5日 | 随時 | 市立小学校 | 桃ヨーグルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月5日 | 随時 | 市立小学校 | 大正金時豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月5日 | 随時 | 市立小学校 | 大手亡豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月4日 | 随時 | 市立小学校 | クレープ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月4日 | 平成28年2月5日 | 七里ガ浜小学校 | ほうれん草 | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月4日 | 平成28年2月5日 | 七里ガ浜小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月3日 | 随時 | 市立小学校 | いちごケーキ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月3日 | 平成28年2月4日 | 稲村ケ崎小学校 | ブロッコリー | 群馬県渋川市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月3日 | 平成28年2月4日 | 稲村ケ崎小学校 | はくさい | 茨城県八千代町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月2日 | 随時 | 市立小学校 | 桃タルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月2日 | 平成28年2月3日 | 御成小学校 | さといも | 埼玉県ふじみ野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月2日 | 平成28年2月3日 | 御成小学校 | ごぼう | 神奈川県綾瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月1日 | 随時 | 市立小学校 | 三色ゼリー | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月1日 | 平成28年2月2日 | 第二小学校 | ねぎ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月1日 | 平成28年2月2日 | 第二小学校 | にんじん | 千葉県富里市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569