ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(3月分)
ページ番号:18540
更新日:2016年3月18日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※3月2日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町です。
※3月15日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年3月18日 | 随時 | 市立小学校 | かしわもち | 北海道 三重県 愛媛県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年3月17日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月16日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月16日 | 平成28年3月17日 | 富士塚小学校 | ねぎ | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月16日 | 平成28年3月17日 | 富士塚小学校 | 鶏肉 | 岩手県二戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月15日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月15日 | 平成28年3月16日 | 深沢小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月15日 | 平成28年3月16日 | 深沢小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月14日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | 西鎌倉小学校 | 糸みつば | 静岡県藤枝市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | 西鎌倉小学校 | パセリ | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月11日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月11日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月11日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 日本 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成28年3月10日 | 随時 | 市立小学校 | グリンピース | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月10日 | 平成28年3月11日 | 腰越小学校 | にんにく | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月10日 | 平成28年3月11日 | 腰越小学校 | にら | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月9日 | 随時 | 市立小学校 | きはだまぐろ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月9日 | 平成28年3月10日 | 七里ガ浜小学校 | 豚肉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月9日 | 平成28年3月10日 | 七里ガ浜小学校 | はくさい | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月8日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月8日 | 平成28年3月9日 | 稲村ヶ崎小学校 | こまつな | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月8日 | 平成28年3月9日 | 稲村ヶ崎小学校 | かぶ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月7日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月7日 | 平成28年3月8日 | 御成小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月7日 | 平成28年3月8日 | 御成小学校 | ほうれん草 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月4日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月4日 | 随時 | 市立小学校 | 上白糖 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月4日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳 | 北海道 オーストラリア ニュージーランド |
不検出 | 不検出 |
平成28年3月3日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月3日 | 平成28年3月4日 | 第二小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月3日 | 平成28年3月4日 | 第二小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月2日 | 随時 | 市立小学校 | わかめ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月2日 | 平成28年3月3日 | 第一小学校 | にんじん | 東京都東久留米市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月2日 | 平成28年3月3日 | 第一小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月1日 | 随時 | 市立小学校 | あられはんぺん | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成28年3月1日 | 平成28年3月2日 | 今泉小学校 | ベーコン | 群馬県太田市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年3月1日 | 平成28年3月2日 | 今泉小学校 | じゃがいも | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569