ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(4月分)
ページ番号:18912
更新日:2016年5月9日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※4月13日測定の牛乳の産地の詳細は神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※4月13日測定のりんご缶の産地の詳細は、山形県寒河江市・天童市・東根市・村山市・青森県八戸市です。
※4月14日測定の黄桃缶の産地の詳細は、山形県寒河江市・天童市・東根市・村山市です。
※4月21日測定の米の産地の詳細は、埼玉県羽生市・加須市・行田市・鴻巣市・山形県大蔵村・戸沢村・鮭川村です。
※4月22日測定のトマトケチャップの産地の詳細は、秋田県・岩手県・宮城県・山形県・栃木県・茨城県・群馬県・長野県・新潟県・千葉県・北海道・青森県です。
※4月22日測定のトマトピューレの産地の詳細は、秋田県・岩手県・宮城県・山形県・栃木県・茨城県・群馬県・長野県・新潟県・千葉県・北海道・青森県です。
※4月25日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | ホールコーン | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | 酢 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月27日 | 随時 | 市立小学校 | アスパラガス | 秋田県横手市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月27日 | 平成28年4月28日 | 玉縄小学校 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月27日 | 平成28年4月28日 | 玉縄小学校 | ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月26日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月26日 | 平成28年4月27日 | 小坂小学校 | ほうれん草 | 埼玉県川越市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月26日 | 平成28年4月27日 | 小坂小学校 | キャベツ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月25日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | 富士塚小学校 | 豚肉 | 群馬県黒保根村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | 富士塚小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月22日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月22日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月22日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月21日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月21日 | 平成28年4月22日 | 山崎小学校 | にら | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月21日 | 平成28年4月22日 | 山崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月20日 | 随時 | 市立小学校 | こんぶ | 北海道日高町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月20日 | 平成28年4月21日 | 深沢小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月20日 | 平成28年4月21日 | 深沢小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月19日 | 平成28年4月20日 | 西鎌倉小学校 | ブロッコリー | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月19日 | 平成28年4月20日 | 西鎌倉小学校 | はくさい | 茨城県常総市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月18日 | 随時 | 市立小学校 | のり(手巻き用) | 千葉県富津市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月18日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉(麺用) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月18日 | 平成28年4月19日 | 腰越小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月18日 | 平成28年4月19日 | 腰越小学校 | ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月15日 | 随時 | 市立小学校 | 冷凍りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月15日 | 随時 | 市立小学校 | きんとき豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月15日 | 随時 | 市立小学校 | いんげん豆 | 北海道壮瞥町 北海道洞爺湖町 |
不検出 | 不検出 |
平成28年4月14日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月14日 | 平成28年4月15日 | 七里ガ浜小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月14日 | 平成28年4月15日 | 七里ガ浜小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月13日 | 随時 | 市立小学校 | りんご缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月13日 | 平成28年4月14日 | 稲村ヶ崎小学校 | パセリ | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月13日 | 平成28年4月14日 | 稲村ヶ崎小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月12日 | 平成28年4月13日 | 御成小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年4月12日 | 平成28年4月13日 | 御成小学校 | セロリー | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月11日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | 第二小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | 第二小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月8日 | 随時 | 市立小学校 | 米粉ミックス | 新潟県胎内市 新潟県新発田市 新潟県新潟市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年4月8日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月8日 | 随時 | 市立小学校 | 麦 | 福井県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月7日 | 随時 | 市立小学校 | いちごゼリー | 静岡県掛川市 熊本県玉名市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年4月7日 | 平成28年4月8日 | 第一小学校 | ウインナー | 群馬県 千葉県成田市 千葉県印西市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年4月7日 | 平成28年4月8日 | 第一小学校 | かぶ | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月6日 | 随時 | 市立小学校 | スライスチーズ | 日本 オセアニア 欧州 |
不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569