ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(7月分)
ページ番号:19479
更新日:2016年7月29日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※7月1日測定の炊き込みわかめの産地の詳細は、北海道・岩手県・宮城県・兵庫県・徳島県です。
※7月1日測定のしそふりかけの産地の詳細は、静岡県・三重県・熊本県・宮崎県・鹿児島県です。
※7月11日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年7月29日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月26日 | 随時 | 市立小学校 | スキムミルク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月20日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月15日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月14日 | 平成28年7月15日 | 第一小学校 | トマト | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月14日 | 平成28年7月15日 | 第一小学校 | なす | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月13日 | 平成28年7月14日 | 第二小学校 | ズッキーニ | 長野県長野市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月13日 | 平成28年7月14日 | 第二小学校 | とうもろこし | 群馬県前橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月12日 | 随時 | 市立小学校 | じゃがいも | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月12日 | 平成28年7月13日 | 大船小学校 | キャベツ | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月12日 | 平成28年7月13日 | 大船小学校 | ねぎ | 茨城県茨城町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月11日 | 随時 | 市立小学校 | たまねぎ | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月11日 | 平成28年7月12日 | 今泉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月11日 | 平成28年7月12日 | 今泉小学校 | 豚肉 | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月8日 | 随時 | 市立小学校 | メロン | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月8日 | 随時 | 市立小学校 | 大正金時 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月8日 | 随時 | 市立小学校 | 大手亡豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月7日 | 随時 | 市立小学校 | こまつな | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月7日 | 平成28年7月8日 | 関谷小学校 | にら | 山形県最上町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月7日 | 平成28年7月8日 | 関谷小学校 | 糸みつば | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月6日 | 随時 | 市立小学校 | にんじん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月6日 | 平成28年7月7日 | 植木小学校 | たまねぎ | 新潟県聖籠町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月6日 | 平成28年7月7日 | 植木小学校 | さやえんどう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月5日 | 随時 | 市立小学校 | なす | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月5日 | 平成28年7月6日 | 小坂小学校 | にんにく | 香川県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月5日 | 平成28年7月6日 | 小坂小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月4日 | 随時 | 市立小学校 | アーリーレッド | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月4日 | 平成28年7月5日 | 玉縄小学校 | にんじん | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月4日 | 平成28年7月5日 | 玉縄小学校 | えだまめ | 群馬県前橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月1日 | 随時 | 市立小学校 | すいか | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月1日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月1日 | 随時 | 市立小学校 | 炊き込みわかめ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569